最終更新:
お店:サブウェイの裏メニュー
サブウェイのメニューのカロリー一覧です。
レギュラーメニューのみ掲載しています。
価格情報はこちら→サブウェイの価格・料金情報(2017年7月12日更新)
サンドウィッチ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ローストビーフ ~プレミアム製法~ | 287kcal | |
ローストビーフ ~プレミアム製法~ | Long | 574kcal |
えびアボカド | 324kcal | |
えびアボカド | Long | 648kcal |
BLT | 324kcal | |
BLT | Long | 648kcal |
サブウェイクラブ | 295kcal | |
サブウェイクラブ | Long | 590kcal |
生ハム&マスカルポーネ | 315kcal | |
生ハム&マスカルポーネ | Long | 630kcal |
ローストチキン | 274kcal | |
ローストチキン | Long | 548kcal |
チーズローストチキン | 323kca | |
チーズローストチキン | Long | 646kcal |
ターキーベーコンエッグ | 377kcal | |
ターキーベーコンエッグ | Long | 754kcal |
てり焼きチキン | 366kcal | |
てり焼きチキン | Long | 732kcal |
ターキーブレスト | 268kcal | |
ターキーブレスト | Long | 536kcal |
ロースハム | 263kcal | |
ロースハム | Long | 526kcal |
ツナ | 329kcal | |
ツナ | Long | 658kcal |
たまご | 389kcal | |
たまご | Long | 778kcal |
アボカドベジー | 308kcal | |
アボカドベジー | Long | 616kcal |
ベジー&チーズ | 279kcal | |
ベジー&チーズ | Long | 558kcal |
ベジーデライト | 219kcal | |
ベジーデライト | Long | 438kcal |
サラダ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ローストビーフ ~プレミアム製法~ | 108kcal | |
えびアボカド | 116kcal | |
BLT | 112kcal | |
サブウェイクラブ | 94kcal | |
生ハム&マスカルポーネ | 118kcal | |
ローストチキン | 86kcal | |
チーズローストチキン | 150kcal | |
ターキーベーコンエッグ | 165kcal | |
てり焼きチキン | 179kcal | |
ターキーブレスト | 66kcal | |
ロースハム | 67kcal | |
ツナ | 157kcal | |
たまご | 216kcal | |
アボカドベジー | 101kcal | |
ベジー&チーズ | 72kcal | |
ベジーデライト | 22kcal |
トッピング |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ローストビーフ | 5枚 | 86kcal |
ナチュラルスライスチーズ | 2枚 | 50kcal |
クリームタイプチーズ | 20g | 64kcal |
マスカルポーネチーズ | 20g | 51kcal |
たまご | 1 | 97kcal |
ベーコン | 2枚 | 48kcal |
ツナ | 1 | 67kcal |
えび | 5尾 | 16kcal |
アボカド | 35g | 78kcal |
オイル&ビネガー 塩・こしょう | 24kcal | |
シーザードレッシング | 39kcal | |
野菜クリーミードレッシング | 35kcal | |
ハニーマスタードソース | 15kcal | |
わさび醤油ソース | 7kcal | |
バジルソース | 25kcal | |
バルサミコソース | 29kca | |
マヨネーズタイプ | 16kcal | |
ホットペッパー(激辛) | 1kcal |
サイドメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
オーブンポテト(レギュラー) | S | 159kcal |
オーブンポテト(レギュラー) | M | 282kcal |
オーブンポテト(ピリ辛バーべキュー) | S | 162kcal |
オーブンポテト(ピリ辛バーべキュー) | M | 288kcal |
オーブンポテト(チーズ) | S | 163kcal |
オーブンポテト(チーズ) | M | 290kcal |
オーブンポテト(バジル) | S | 162kcal |
オーブンポテト(バジル) | M | 289kcal |
コーンクリームチャウダー | 115kcal | |
ダブルチョコ | 211kcal | |
メープル&マカデミア | 191kcal | |
キャラメル&チョコチャンク アーモンド入り | 210kcal | |
ゆず&サワークリーム | 191kcal | |
にんじん&りんご | 189kcal | |
小松菜&ごま | 195kcal |
ドリンク |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
アイスコーヒー | S | 6kcal |
アイスコーヒー | M | 7kcal |
アイスコーヒー | L | 8kcal |
アイスカフェオレ | S | 84kcal |
アイスカフェオレ | M | 98kcal |
アイスカフェオレ | L | 113kcal |
アイスココア | S | 198kcal |
アイスティー | S | 6kcal |
アイスティー | M | 7kcal |
アイスティー | L | 8kcal |
アイスミルク | S | 150kcal |
アイスミルク | M | 177kcal |
アイスミルク | L | 204kcal |
野菜と果物のジュース | S | 99kcal |
野菜と果物のジュース | M | 117kcal |
野菜と果物のジュース | L | 135kcal |
オレンジジュース100% | S | 97kcal |
オレンジジュース100% | M | 114kcal |
オレンジジュース100% | L | 132kcal |
アイスウーロン茶 | S | 1kcal |
アイスウーロン茶 | M | 1kcal |
アイスウーロン茶 | L | 2kcal |
メロンソーダ | S | 84kcal |
メロンソーダ | M | 99kcal |
メロンソーダ | L | 114kcal |
ジンジャーエール | S | 73kcal |
ジンジャーエール | M | 87kcal |
ジンジャーエール | L | 100kcal |
ペプシコーラ | S | 84kcal |
ペプシコーラ | M | 99kcal |
ペプシコーラ | L | 114kcal |
ペプシネックス | S | 0kcal |
ペプシネックス | M | 0kcal |
ペプシネックス | L | 0kcal |
ホットコーヒー | S | 5kcal |
ホットコーヒー | M | 6kcal |
ホットカフェラテ | S | 60kcal |
ホットカフェラテ | M | 67kcal |
ホットココア | S | 150kcal |
ホットティー | S | 1kcal |
ホットミルクティー | S | 18kcal |
ハーブティー | S | 5kcal |
コーヒーフロート | 93kcal | |
カフェラテフロート | 151kcal | |
コーラフロート | 172kcal | |
クリームソーダ | 172kcal | |
オレンジフロート | 176kcal | |
ココアフロート | 286kcal | |
アイスソイラテ | 66kcal | |
アイスカフェモカ | 192kcal | |
アイス抹茶ラテ | 197kcal | |
アイスソイココア | 180kcal | |
ソイマンゴラテ | 90kcal | |
マンゴオレンジジュース | 85kcal | |
マンゴジュース | 90kcal | |
ホットソイラテ | 77kcal | |
ホットカフェモカ | 163kcal | |
ホット抹茶ラテ | 226kcal | |
ホットソイココア | 205kcal |
モーニング・ピザ・キッズセット |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
オムレツ&ベーコン | 185kcal | |
ハム&たまご | 207kcal | |
ツナ&チーズ | 185kcal | |
ピザサブ(サラミチーズ) | 413kcal | |
ピザサブ(えびバジル) | 454kcal | |
キッズサンドセット たまご | 187kcal | |
キッズサンドセット ハム&チーズ | 140kcal | |
キッズサンドセット てりやきチキン | 184kcal | |
キッズサンドセット ツナ | 157cal |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士