最終更新:
お店:吉野家の裏メニュー
吉野家のメニューの価格一覧表です。
レギュラーメニューを掲載しています。
カロリー情報はこちら→吉野家のカロリー情報(2017年7月21日更新)
牛丼 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
牛丼 | 並 | 380 |
牛丼 | アタマ | 480 |
牛丼 | 大 | 550 |
牛丼 | 特 | 680 |
コモサラ 生野菜サラダセット | 400 | |
コモサラ ごぼうサラダ | 430 | |
コモサラ ポテトサラダ | 430 | |
サラシア牛丼 | 並 | 480 |
牛ねぎ玉丼 | 並 | 480 |
牛ねぎ玉丼 | アタマ | 580 |
牛ねぎ玉丼 | 大 | 650 |
牛ねぎ玉丼 | 特 | 780 |
豚丼 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
豚丼 | 並 | 330 |
豚丼 | アタマ | 430 |
豚丼 | 大 | 500 |
豚丼 | 特 | 630 |
豚キムチ丼 | 並 | 430 |
豚キムチ丼 | アタマ | 530 |
豚キムチ丼 | 大 | 600 |
豚キムチ丼 | 特 | 730 |
豚ねぎ玉丼 | 並 | 430 |
豚ねぎ玉丼 | アタマ | 530 |
豚ねぎ玉丼 | 大 | 600 |
豚ねぎ玉丼 | 特 | 730 |
豚半熟玉子丼 | 並 | 400 |
豚半熟玉子丼 | アタマ | 500 |
豚半熟玉子丼 | 大 | 570 |
豚半熟玉子丼 | 特 | 700 |
豚チーズ丼 | 並 | 430 |
豚チーズ丼 | アタマ | 530 |
豚チーズ丼 | 大 | 600 |
豚チーズ丼 | 特 | 730 |
牛カルビ丼 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
牛カルビ丼 | 小 | 480 |
牛カルビ丼 | 並 | 580 |
牛カルビ丼 | 大 | 680 |
牛カルビ丼 | 特 | 780 |
牛カルビキムチ丼 | 並 | 680 |
牛カルビキムチ丼 | 大 | 780 |
牛カルビ半玉丼 | 並 | 650 |
牛カルビ半玉丼 | 大 | 750 |
牛カルビチーズ丼 | 並 | 680 |
牛カルビチーズ丼 | 大 | 780 |
牛カルビスペシャルキムチ+半熟玉子丼 | 並 | 750 |
牛カルビスペシャルキムチ+半熟玉子丼 | 大 | 850 |
鰻重 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
鰻重 一枚盛 | 単品 | 750 |
鰻重 一枚盛 | セット | 820 |
鰻重 二枚盛 | 単品 | 1,150 |
鰻重 二枚盛 | セット | 1,220 |
鰻重 三枚盛 | 単品 | 1,650 |
鰻重 三枚盛 | セット | 1,720 |
皿(牛・豚・カルビ・鰻) |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
牛皿 | 並 | 330 |
牛皿 | 大 | 450 |
牛皿 | 特 | 580 |
豚皿 | 並 | 280 |
豚皿 | 大 | 400 |
豚皿 | 特 | 530 |
牛カルビ皿 | 並 | 480 |
牛カルビ皿 | 大 | 580 |
牛カルビ皿 | 特 | 680 |
鰻皿 | 1枚 | 650 |
鰻皿 | 2枚 | 1,050 |
鰻皿 | 3枚 | 1,550 |
定食 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
牛カルビ定食 | 並 | 640 |
牛カルビ定食 | 大 | 740 |
牛カルビ定食 | 特 | 840 |
牛鮭定食 | 580 | |
豚鮭定食 | 530 |
カレー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
黒カレー | 並 | 350 |
黒カレー | 大 | 450 |
チーズ黒カレー | 並 | 450 |
チーズ黒カレー | 大 | 550 |
牛黒カレー | 並 | 550 |
牛黒カレー | 大 | 650 |
半熟玉子黒カレー | 並 | 420 |
半熟玉子黒カレー | 大 | 520 |
半熟玉子チーズ黒カレー | 並 | 520 |
半熟玉子チーズ黒カレー | 大 | 620 |
納豆黒カレー | 並 | 430 |
納豆黒カレー | 大 | 530 |
カルビ黒カレー | 並 | 600 |
カルビ黒カレー | 大 | 700 |
牛チーズ黒カレー | 並 | 650 |
牛チーズ黒カレー | 大 | 750 |
カルビチーズ黒カレー | 並 | 700 |
カルビチーズ黒カレー | 大 | 800 |
牛半熟玉子黒カレー | 並 | 620 |
牛半熟玉子黒カレー | 大 | 720 |
カルビ半熟玉子黒カレー | 並 | 670 |
カルビ半熟玉子黒カレー | 大 | 770 |
カルビ牛黒カレー | 並 | 800 |
カルビ牛黒カレー | 大 | 900 |
サイドメニュー(トッピング) |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
とん汁 | 190 | |
けんちん汁 | 160 | |
みそ汁 | 60 | |
玉子 | 60 | |
半熟玉子 | 70 | |
ねぎ玉子 | 100 | |
煮玉子 | 100 | |
生野菜サラダ | 100 | |
ごぼうサラダ | 130 | |
ポテトサラダ | 130 | |
チーズ | 100 | |
お新香 | 100 | |
キムチ | 100 | |
明太子 | 170 | |
サーモン | 200 | |
牛小鉢 | 170 | |
ご飯 | 140 | |
のり | 60 | |
納豆 | 80 | |
缶ビール | 330 | |
瓶ビール | 410 | |
生ビール(ジョッキ) | 350 | |
生ビール(グラス) | 180 | |
冷酒 | 340 | |
ノンアルコールビール | 260 | |
ソフトドリンク各種 | 130 |
朝食 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
ハムエッグ定食 | 350 | |
ハムエッグ納豆定食 | 430 | |
ハムエッグ牛小鉢定食 | 490 | |
Wハムエッグ定食 | 450 | |
Wハムエッグ納豆定食 | 530 | |
Wハムエッグ牛小鉢定食 | 590 | |
辛子明太子定食 | 390 | |
納豆明太子定食 | 500 | |
明太子牛小鉢定食 | 530 | |
焼魚明太子定食 | 590 | |
納豆定食 | 360 | |
納豆牛小鉢定食 | 450 | |
焼魚定食 | 450 | |
焼魚牛小鉢定食 | 590 | |
特朝定食 | 200 |
お子様セット |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
ミニ牛丼セット | 360 | |
ミニカレーセット | 360 |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士