最終更新:
お店:すき家の裏メニュー
すき家のメニューのカロリー一覧です。
並=並盛り、中=中盛、大=大盛り、特=特盛りと表記しています。
価格情報はこちら→すき家の価格・料金情報(2017年7月11日更新)
牛皿
ミニ:219kcal
並盛:317kcal
中盛:460kcal
2倍盛:622kcal
3倍盛:926kcal
4倍盛:1,232kcal
5倍盛:1,537kcal
牛丼
ミニ:496kcal
並盛:732kcal
中盛:798kcal
大盛:967kcal
特盛:1,176kcal
メガ:1,458kcal
鬼おろしポン酢牛丼
ミニ:522kcal
並盛:758kcal
中盛:824kcal
大盛:993kcal
特盛:1,202kcal
メガ:1,484kcal
ねぎ玉牛丼
ミニ:603kcal
並盛:839kcal
中盛:910kcal
大盛:1,074kcal
特盛:1,283kcal
メガ:1,565kcal
とろ~り3種のチーズ牛丼
ミニ:669kcal
並盛:905kcal
中盛:971kcal
大盛:1,140kcal
特盛:1,349kcal
メガ:1,631kcal
わさび山かけ牛丼
ミニ:549kcal
並盛:785kcal
中盛:850kcal
大盛:1,020kcal
特盛:1,229kcal
メガ:1,511kcal
かつぶしオクラ牛丼
ミニ:516kcal
並盛:752kcal
中盛:818kcal
大盛:987kcal
特盛:1,196kcal
メガ:1,478kcal
高菜明太マヨ牛丼
ミニ:593kcal
並盛:829kcal
中盛:895kcal
大盛:1,064kcal
特盛:1,273kcal
メガ:1,555kcal
キムチ牛丼
ミニ:526kcal
並盛:762kcal
中盛:828kcal
大盛:997kcal
特盛:1,206kcal
メガ:1,488kcal
牛丼ライト
ミニ:329kcal
並盛:425kcal
大盛:515kcal
ねぎ玉牛丼ライト
ミニ:432kcal
並盛:513kcal
大盛:617kcal
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト
ミニ:502kcal
並盛:598kcal
大盛:688kcal
わさび山かけ牛丼ライト
ミニ:376kcal
並盛:472kcal
大盛:562kcal
高菜明太マヨ牛丼ライト
ミニ:421kcal
並盛:517kcal
大盛:607kcal
鬼おろしポン酢牛丼ライト
ミニ:357kcal
並盛:453kcal
大盛:543kcal
かつぶしオクラ牛丼ライト
ミニ:354kcal
並盛:450kcal
大盛:540kcal
キムチ牛丼ライト
ミニ:354kcal
並盛:450kcal
大盛:540kcal
牛・お食事サラダ
並盛:375kcal
チキン・お食事サラダ
並盛:248kcal
カレー
ミニ:412kcal
並盛:680kcal
大盛:1,017kcal
メガ:1,365kcal
キング:1,910kcal
牛カレー
ミニ:621kcal
並盛:889kcal
大盛:1,226kcal
メガ:1,574kcal
キング:2,119kcal
とろ~りチーズカレー
ミニ:585kcal
並盛:853kcal
大盛:1,190kcal
メガ:1,538kcal
キング:2,083kcal
おんたまカレー
ミニ:496kcal
並盛:764kcal
大盛:1,101kcal
メガ:1,449kcal
キング:1,995kcal
チーズおんたまカレー
ミニ:669kcal
並盛:937kcal
大盛:1,274kcal
メガ:1,622kcal
キング:2,168kcal
おんたま牛カレー
ミニ:705kcal
並盛:973kcal
大盛:1,310kcal
メガ:1,658kcal
キング:2,204kcal
チーズ牛カレー
ミニ:794kcal
並盛:1,062kcal
大盛:1,399kcal
メガ:1,747kcal
キング:2,292kcal
ソーセージカレー
ミニ:642kcal
並盛:909kcal
大盛:1,247kcal
メガ:1,595kcal
キング:2,140kcal
ほうれん草カレー
ミニ:425kcal
並盛:693kcal
大盛:1,030kcal
メガ:1,378kcal
キング:1,924kcal
チーズソーセージカレー
ミニ:815kcal
並盛:1,082kcal
大盛:1,420kcal
メガ:1,768kcal
キング:2,313kcal
チーズほうれん草カレー
ミニ:598kcal
並盛:866kcal
大盛:1,203kcal
メガ:1,551kcal
キング:2,097kcal
肉2倍牛カレー
ミニ:830kcal
並盛:1,098kcal
大盛:1,435kcal
メガ:1,783kcal
キング:2,328kcal
煮込みハンバーグカレー
ミニ:631kcal
並盛:898kcal
大盛:1,236kcal
メガ:1,583kcal
キング:2,129kcal
おんたま煮込みハンバーグカレー
ミニ:714kcal
並盛:982kcal
大盛:1,319kcal
メガ:1,667kcal
キング:2,212kcal
チーズ煮込みハンバーグカレー
ミニ:804kcal
並盛:1,071kcal
大盛:1,409kcal
メガ:1,756kcal
キング:2,302kcal
すき家の特製辛口ソース:14kcal
旨だしとりそぼろ丼kcal
ミニ:614kcal
並盛:683kcal
大盛:822kcal
特盛:999kcal
まぐろたたき皿
並盛:177kcal
まぐろたたき丼
並盛:608kcal
大盛:754kcal
特盛:922kcal
まぐろユッケ丼
並盛:716kcal
大盛:862kcal
特盛:1,058kcal
山かけまぐろたたき丼
並盛:656kcal
大盛:802kcal
特盛:971kcal
牛カルビ焼肉丼
並盛:902kcal
大盛:1,042kcal
特盛:1,527kcal
キムチ牛カルビ焼肉丼
並盛:933kcal
大盛:1,072kcal
特盛:1,557kcal
ねぎ玉牛カルビ焼肉丼
並盛:1,016kcal
大盛:1,155kcal
特盛:1,640kcal
チーズ牛カルビ焼肉丼
並盛:1,075kcal
大盛:1,214kcal
特盛:1,699kcal
にんにく牛カルビ焼肉丼
並盛:946kcal
大盛:1,085kcal
特盛:1,570kcal
牛皿定食
並盛:871kcal
中盛:1,014kcal
2倍盛:1,176kcal
鬼おろしポン酢牛皿定食
並盛:812kcal
中盛:955kcal
2倍盛:1,117kcal
山かけとろろ牛皿定食
並盛:923kcal
中盛:1,066kcal
2倍盛:1,228kcal
鮭定食
ミニ:454kcal
並盛:592kcal
大盛:732kcal
納豆定食
ミニ:460kcal
並盛:598kcal
大盛:737kcal
鮭・納豆定食
ミニ:580kcal
並盛:718kcal
大盛:857kcal
さば定食
ミニ:499kcal
並盛:637kcal
大盛:776kcal
さば納豆定食
ミニ:618kcal
並盛:756kcal
大盛:895kcal
たまかけ朝食
ミニ:441kcal
並盛:579kcal
大盛:718kcal
納豆たまかけ朝食
ミニ:478kcal
並盛:616kcal
大盛:755kcal
牛たまかけ朝食
ミニ:550kcal
並盛:688kcal
大盛:827kcal
焼鮭たまかけ朝食
ミニ:594kcal
並盛:732kcal
大盛:871kcal
塩さばたまかけ朝食
ミニ:606kcal
並盛:744kcal
大盛:883kcal
まぜのっけ朝食
ミニ:413kcal
並盛:551kcal
大盛:690kcal
牛まぜのっけ朝食
ミニ:523kcal
並盛:661kcal
大盛:800kcal
納豆まぜのっけ朝食
ミニ:450kcal
並盛:588kcal
大盛:727kcal
焼鮭まぜのっけ朝食
ミニ:566kcal
並盛:704kcal
大盛:843kcal
塩さばまぜのっけ朝食
ミニ:578kcal
並盛:716kcal
大盛:855kcal
自社製ベーコンエッグ朝食
ミニ:573kcal
並盛:711kcal
大盛:850kcal
納豆ベーコンエッグ朝食
ミニ:610kcal
並盛:748kcal
大盛:887kcal
牛小鉢ベーコンエッグ朝食
ミニ:683kcal
並盛:821kcal
大盛:960kcal
ソーセージエッグ朝食
ミニ:597kcal
並盛:735kcal
大盛:874kcal
納豆ソーセージエッグ朝食
ミニ:634kcal
並盛:772kcal
大盛:911kcal
牛小鉢ソーセージエッグ朝食
ミニ:701kcal
並盛:839kcal
大盛:978kcal
お子様牛丼:394kcal
お子様チーズ牛丼:442kcal
お子様カレー:275kcal
お子様チーズカレー:324kcal
お子様とりそぼろ丼:336kcal
すきすきセット(爽健美茶):19kcal
すきすきセット(緑茶):19kcal
すきすきセット(黒烏龍茶):24kcal
すきすきセット(コーラ):118kcal
すきすきセット(カルピス):143kcal
すきすきセット(ファンタメロン):129kcal
すきすきセット(オレンジジュース):122kcal
すきすきセット(ぶどうジュース):111kcal
すきすきセット(りんごジュース):113kcal
ごはん
・ミニ:277kcal
・並盛:415kcal
・大盛:554kcal
みそ汁:46kcal
とん汁:123kcal
納豆鬼除け汁:180kcal
カレールー(単品):259kcal
おしんこセット:52kcal
3点セット:131kcal
たまごセット:123kcal
冷やっこセット:126kcal
サラダセット(ドレッシング除く):65kcal
オクラサラダセット(ドレッシング除く):75kcal
サラダ(ドレッシング除く):28kcal
オクラサラダ(ドレッシング除く):37kcal
シーザーサラダ:81kcal
おしんこ:13kcal
牛小鉢:111kcal
たまご:84kcal
おんたま:84kcal
からあげ
・2個:123kcal
・6個:368kcal
ベーコン(単品):100kcal
ソーセージ(単品):124kcal
ささみチキン(単品):85kcal
鮭:153kcal
塩サバ:165kcal
山かけ:48kcal
かつぶしオクラ:30kcal
キムチ単品:30kcal
含め煮(れんこん):37kcal
フライドにんにく(単品):43kcal
青ねぎ:1kcal
冷やっこ:88kcal
納豆:84kcal
味付のり:3kcal
コチュジャンだれ:19kcal
とろ~り3種チーズ:173kcal
すき家特製マヨネーズ:110kcal
鬼おろしポン酢(単品):26kcal
ごまドレッシングボトル:54kcal
高菜明太マヨ:97kcal
高菜:29kcal
明太マヨ:68kcal
牛カルビ焼肉皿(単品):447kcal
・2倍盛:891kcal
煮込みハンバーグ(単品):218kcal
ナポリタン(単品):132kcal
りんごジュース:78kcal
ぶどうジュース:92kcal
アサヒスーパードライ(中瓶):210kcal
ノンアルコールビール:0kcal
コカ・コーラ
・M :99kcal
・L:133kcal
ミニッツメイドオレンジ
・M:108kcal
・L :146kcal
ファンタメロン
・M:110kcal
・L:149kcal
カルピス
・M:122kcal
・L:164kcal
爽健美茶:0kcal
緑茶:0kcal
黒鳥龍茶:5kcal
ホットコーヒー(砂糖・ミルクを除く):7kcal
アイスコーヒー(砂糖・ミルクを除く)
・M:4kcal
・L:6kcal
Sukiシェイク バニラ
・S:175kcal
・M :250kcal
・L:338kcal
Sukiシェイク いちご
・S:194kcal
・M:276kcal
・L:338kcal
Sukiシェイク 宇治抹茶
・S:197kcal
・M:279kcal
・L:381kcal
Sukiシェイク 北海道メロン
・S:201kcal
・M:283kcal
・L:387kcal
ベルギーチョコTP:25kcal
スティックシュガー:12kcal
ガムシロップ:37kcal
コーヒーフレッシュ:11kcal
カットりんご:19kcal
なめらかカラメルぷりん:189kcal
とろけるダブルショコラ:193kcal
【2017年7月11日以前】
新作メニュー(期間限定) |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
なすアラビアータ牛丼 | ミニ | 573kcal |
なすアラビアータ牛丼 | 並 | 763kca |
なすアラビアータ牛丼 | 中 | 802kcal |
なすアラビアータ牛丼 | 大 | 952kcal |
なすアラビアータ牛丼 | 特 | 1,087 kcal |
なすアラビアータ牛丼 | メガ | 1,269 kcal |
なすアラビアータ豚丼 | ミニ | 620kcal |
なすアラビアータ豚丼 | 並 | 807kcal |
なすアラビアータ豚丼 | 中 | 846kcal |
なすアラビアータ豚丼 | 大 | 1,019 kcal |
なすアラビアータ豚丼 | 特 | 1,132 kcal |
なすアラビアータ豚丼 | メガ | 1,336 kcal |
なすアラビアータカレー | ミニ | 517kcal |
なすアラビアータカレー | 並 | 870kcal |
なすアラビアータカレー | 大 | 1,154 kcal |
なすアラビアータカレー | メガ | 1,397 kcal |
うな丼 | 並 | 707kcal |
うな丼 | 大 | 836kcal |
特うな丼 | 1,085 kcal | |
うな牛 | 並 | 846kcal |
うな牛 | 大 | 976kcal |
うな牛 | 特 | 1,224 kcal |
うなたま丼 | 並 | 791kcal |
うなたま丼 | 大 | 920kcal |
うなたま丼 | 特 | 1,169 kcal |
うなとろ丼 | 並 | 758kcal |
うなとろ丼 | 大 | 887kcal |
うなとろ丼 | 特 | 1,136 kcal |
うな丼しじみ汁おしんこセット | 並 | 816kcal |
うな丼しじみ汁おしんこセット | 大 | 946kcal |
うな丼しじみ汁おしんこセット | 特 | 1,195 kcal |
彩り野菜のスパイシーチキンカレー | 並 | 736kcal |
彩り野菜のスパイシーチキンカレー | 大 | 857kca |
牛ビビンバ丼 | 並 | 867kcal |
牛ビビンバ丼 | 大 | 919kcal |
ロカボ牛麺 (冷・温) | 384kcal | |
ロカボ牛ビビン麺 (冷・温) | 423kcal | |
しじみ汁 | 97kcal | |
うな皿 | 266kcal | |
特うな皿 | 532kcal | |
なすアラビアータ | 107kcal | |
とろけるマンゴーぷりん | 104kcal | |
ガリすき メロンクリームソーダ味 | 110kcal | |
濃密ショコラ〜ムース仕立て〜 | 200kcal |
牛丼メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛丼 | ミニ | 466kcal |
牛丼 | 並 | 656kcal |
牛丼 | 中 | 695kcal |
牛丼 | 大 | 845kcal |
牛丼 | 特 | 980kcal |
牛丼 | メガ | 1,163 kcal |
ねぎキムチ牛丼 | ミニ | 539kcal |
ねぎキムチ牛丼 | 並 | 729kcal |
ねぎキムチ牛丼 | 中 | 767kcal |
ねぎキムチ牛丼 | 大 | 917kcal |
ねぎキムチ牛丼 | 特 | 1,053 kcal |
ねぎキムチ牛丼 | メガ | 1,235 kcal |
ねぎ玉牛丼 | ミニ | 578kcal |
ねぎ玉牛丼 | 並 | 768kcal |
ねぎ玉牛丼 | 中 | 807kcal |
ねぎ玉牛丼 | 大 | 957kcal |
ねぎ玉牛丼 | 特 | 1,092 kcal |
ねぎ玉牛丼 | メガ | 1,275 kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | ミニ | 646kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | 並 | 836kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | 中 | 875kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | 大 | 1,025 kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | 特 | 1,160 kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | メガ | 1,342 kcal |
おろしポン酢牛丼 | ミニ | 491kcal |
おろしポン酢牛丼 | 並 | 681kcal |
おろしポン酢牛丼 | 中 | 719kcal |
おろしポン酢牛丼 | 大 | 870kca |
おろしポン酢牛丼 | 特 | 1,005 kcal |
おろしポン酢牛丼 | メガ | 1,187 kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | ミニ | 585kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 並 | 775kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 中 | 813kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 大 | 964kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 特 | 1,099 kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | メガ | 1,281 kcal |
わさび山かけ牛丼 | ミニ | 517kcal |
わさび山かけ牛丼 | 並 | 707kcal |
わさび山かけ牛丼 | 中 | 745kcal |
わさび山かけ牛丼 | 大 | 896kcal |
わさび山かけ牛丼 | 特 | 1,031 kcal |
わさび山かけ牛丼 | メガ | 1,213 kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | ミニ | 497kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 並 | 687kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 中 | 725kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 大 | 875kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 特 | 1,011 kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | メガ | 1,193 kcal |
牛丼ライト | ミニ | 274kcal |
牛丼ライト | 並 | 341kcal |
牛丼ライト | 大 | 403kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | ミニ | 637kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | 並 | 827kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | 中 | 866kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | 大 | 1,016 kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | 特 | 1,151 kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | メガ | 1,333 kcal |
牛丼とん汁たまごセット | ミニ | 709kcal |
牛丼とん汁たまごセット | 並 | 899kcal |
牛丼とん汁たまごセット | 中 | 937kcal |
牛丼とん汁たまごセット | 大 | 1,087 kcal |
牛丼とん汁たまごセット | 特 | 1,223 kcal |
牛丼とん汁たまごセット | メガ | 1,405 kcal |
豚丼メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
豚丼 | ミニ | 514kcal |
豚丼 | 並 | 700kcal |
豚丼 | 中 | 739kcal |
豚丼 | 大 | 912kcal |
豚丼 | 特 | 1,025 kcal |
豚丼 | メガ | 1,229 kcal |
ねぎキムチ豚丼 | ミニ | 554kcal |
ねぎキムチ豚丼 | 並 | 741kcal |
ねぎキムチ豚丼 | 中 | 779kcal |
ねぎキムチ豚丼 | 大 | 952kcal |
ねぎキムチ豚丼 | 特 | 1,066 kcal |
ねぎキムチ豚丼 | メガ | 1,270 kcal |
ねぎ玉豚丼 | ミニ | 626kcal |
ねぎ玉豚丼 | 並 | 812kcal |
ねぎ玉豚丼 | 中 | 851kcal |
ねぎ玉豚丼 | 大 | 1,024 kcal |
ねぎ玉豚丼 | 特 | 1,137 kcal |
ねぎ玉豚丼 | メガ | 1,341 kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | ミニ | 694kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | 並 | 880kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | 中 | 919kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | 大 | 1,092 kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | 特 | 1,205 kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | メガ | 1,409 kcal |
おろしポン酢豚丼 | ミニ | 538kcal |
おろしポン酢豚丼 | 並 | 725kcal |
おろしポン酢豚丼 | 中 | 764kcal |
おろしポン酢豚丼 | 大 | 937kcal |
おろしポン酢豚丼 | 特 | 1,050 kcal |
おろしポン酢豚丼 | メガ | 1,254 kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | ミニ | 632kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 並 | 819kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 中 | 858kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 大 | 1,031 kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 特 | 1,144 kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | メガ | 1,348 kcal |
わさび山かけ豚丼 | ミニ | 564kcal |
わさび山かけ豚丼 | 並 | 751kcal |
わさび山かけ豚丼 | 中 | 789kcal |
わさび山かけ豚丼 | 大 | 962kcal |
わさび山かけ豚丼 | 特 | 1,076 kcal |
わさび山かけ豚丼 | メガ | 1,280 kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | ミニ | 544kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 並 | 730kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 中 | 769kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 大 | 942kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 特 | 1,056 kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | メガ | 1,260 kcal |
カレーメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ポークカレー | ミニ | 410kcal |
ポークカレー | 並 | 763kcal |
ポークカレー | 大 | 1,047 kcal |
ポークカレー | メガ | 1,290 kcal |
牛あいがけカレー | ミニ | 550kcal |
牛あいがけカレー | 並 | 903kcal |
牛あいがけカレー | 大 | 1,187 kcal |
牛あいがけカレー | メガ | 1,429 kcal |
豚あいがけカレー | ミニ | 570kcal |
豚あいがけカレー | 並 | 923kcal |
豚あいがけカレー | 大 | 1,207 kcal |
豚あいがけカレー | メガ | 1,449 kcal |
とろ〜りチーズカレー | ミニ | 590kcal |
とろ〜りチーズカレー | 並 | 943kcal |
とろ〜りチーズカレー | 大 | 1,227 kcal |
とろ〜りチーズカレー | メガ | 1,470 kcal |
おんたまカレー | ミニ | 494kcal |
おんたまカレー | 並 | 847kcal |
おんたまカレー | 大 | 1,131 kcal |
おんたまカレー | メガ | 1,374 kcal |
おんたま牛あいがけカレー | ミニ | 634kcal |
おんたま牛あいがけカレー | 並 | 987kcal |
おんたま牛あいがけカレー | 大 | 1,271 kcal |
おんたま牛あいがけカレー | メガ | 1,513 kcal |
からあげカレー | ミニ | 656kcal |
からあげカレー | 並 | 1,009 kcal |
からあげカレー | 大 | 1,293 kcal |
からあげカレー | メガ | 1,535 kcal |
まぐろ・丼メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
鉄火丼 | 並 | 562kcal |
鉄火丼 | 大 | 687kcal |
鉄火丼 | 特 | 794kcal |
山かけ鉄火丼 | 並 | 609kcal |
山かけ鉄火丼 | 大 | 734kcal |
山かけ鉄火丼 | 特 | 841kcal |
まぐろたたき丼 | 並 | 627kcal |
まぐろたたき丼 | 大 | 752kcal |
まぐろたたき丼 | 特 | 927kcal |
まぐろユッケ丼 | 並 | 654kcal |
まぐろユッケ丼 | 大 | 779kca |
まぐろユッケ丼 | 特 | 982kcal |
とりそぼろ丼 | 並 | 544kcal |
とりそぼろ丼 | 大 | 614kcal |
とりそぼろ丼 | 特 | 807kcal |
定食メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛皿定食 | 並 | 801kcal |
牛皿定食 | 中 | 891kcal |
牛皿定食 | 2倍盛り | 1,004 kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 並 | 742kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 中 | 832kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 2倍盛り | 945kcal |
豚皿定食 | 並 | 845kcal |
豚皿定食 | 中 | 845kcal |
豚皿定食 | 2倍盛り | 1,109 kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 並 | 786kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 中 | 919kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 2倍盛り | 1,050 kcal |
とん汁鮭定食 | ミニ | 607kcal |
とん汁鮭定食 | 並 | 729kcal |
とん汁鮭定食 | 2倍盛り | 850kcal |
とん汁納豆定食 | ミニ | 680kcal |
とん汁納豆定食 | 並 | 802kcal |
とん汁納豆定食 | 2倍盛り | 923kcal |
とん汁鮭納豆定食 | ミニ | 803kcal |
とん汁鮭納豆定食 | 並 | 924kcal |
とん汁鮭納豆定食 | 2倍盛り | 1,045 kcal |
朝食メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ベーコンアスパラたまごかけごはん朝食 | ミニ | 623kcal |
ベーコンアスパラたまごかけごはん朝食 | 並 | 744kcal |
ベーコンアスパラたまごかけごはん朝食 | 大 | 865kcal |
塩さばたまごかけごはん朝食 | ミニ | 753kcal |
塩さばたまごかけごはん朝食 | 並 | 874kcal |
塩さばたまごかけごはん朝食 | 大 | 995kcal |
鮭たまごかけごはん朝食 | ミニ | 652kcal |
鮭たまごかけごはん朝食 | 並 | 773kcal |
鮭たまごかけごはん朝食 | 大 | 894kcal |
納豆たまごかけごはん朝食 | ミニ | 641kcal |
納豆たまごかけごはん朝食 | 並 | 762kcal |
納豆たまごかけごはん朝食 | 大 | 883kcal |
たまごかけごはん朝食 | ミニ | 532kcal |
たまごかけごはん朝食 | 並 | 653kcal |
たまごかけごはん朝食 | 大 | 774kcal |
ベーコンアスパラ浅漬け朝食 | ミニ | 552kcal |
ベーコンアスパラ浅漬け朝食 | 並 | 673kcal |
ベーコンアスパラ浅漬け朝食 | 大 | 794kcal |
塩さば浅漬け朝食 | ミニ | 681kcal |
塩さば浅漬け朝食 | 並 | 802kcal |
塩さば浅漬け朝食 | 大 | 923kcal |
鮭浅漬け朝食 | ミニ | 580kcal |
鮭浅漬け朝食 | 並 | 701kcal |
鮭浅漬け朝食 | 大 | 822kcal |
納豆浅漬け朝食 | ミニ | 569kcal |
納豆浅漬け朝食 | 並 | 690kcal |
納豆浅漬け朝食 | 大 | 811kcal |
浅漬け朝食 | ミニ | 460kcal |
浅漬け朝食 | 並 | 582kcal |
浅漬け朝食 | 大 | 703kcal |
まぜのっけごはん朝食 | ミニ | 536kcal |
まぜのっけごはん朝食 | 並 | 657kcal |
まぜのっけごはん朝食 | 大 | 778kcal |
牛小鉢 | 78kcal | |
塩さば | 219kcal | |
鮭 | 122kcal | |
のり | 3kcal | |
納豆 | 111kcal | |
山かけ(わさび付) | 51kcal |
お子様メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
お子様牛丼すきすきセット(りんごジュース) | 432kcal | |
お子様牛丼すきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 434kcal | |
お子様牛丼すきすきセット(緑茶) | 354kcal | |
お子様牛丼すきすきセット(黒烏龍茶) | 354kcal | |
お子様豚丼すきすきセット(りんごジュース) | 452kcal | |
お子様豚丼すきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 454kcal | |
お子様豚丼すきすきセット(緑茶) | 374kcal | |
お子様豚丼すきすきセット(黒烏龍茶) | 374kcal | |
お子様カレーすきすきセット(りんごジュース) | 407kcal | |
お子様カレーすきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 409kcal | |
お子様カレーすきすきセット(緑茶) | 329kcal | |
お子様カレーすきすきセット(黒烏龍茶) | 329kcal | |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(りんごジュース) | 439kca | |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 441kca | |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(緑茶) | 361kcal | |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(黒烏龍茶) | 361kcal |
サイドメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
みそ汁 | 48kcal | |
とん汁 | 158kcal | |
おしんこ | 13kcal | |
たまご | 84kcal | |
おんたま | 84kcal | |
サラダ | 27kcal | |
ポテトサラダ | 91kcal | |
オクラサラダ | 37kcal | |
マヨポテ | 64kcal | |
牛皿 | ミニ | 155kcal |
牛皿 | 並 | 224kcal |
牛皿 | 中 | 314kcal |
牛皿 | 2倍盛り | 427kcal |
牛皿 | 3倍盛り | 630kcal |
牛皿 | 4倍盛り | 833kcal |
牛皿 | 5倍盛り | 1,036 kcal |
豚皿 | ミニ | 202kcal |
豚皿 | 並 | 268kcal |
豚皿 | 中 | 401kcal |
豚皿 | 2倍盛り | 532kcal |
豚皿 | 3倍盛り | 736kcal |
豚皿 | 4倍盛り | 940kcal |
豚皿 | 5倍盛り | 1,204 kcal |
かつぶしオクラ | 30kcal | |
塩さば | 219kcal | |
鮭 | 122kcal | |
からあげ | 2個 | 123kcal |
からあげ | 6個 | 368kcal |
冷やっこ | 98kcal | |
納豆 | 111kcal | |
ごはん | ミニ | 311kcal |
ごはん | 並 | 433kcal |
ごはん | 大 | 554kcal |
ねぎキムチ | 72kcal | |
山かけ(わさび付) | 51kcal | |
おろしポン酢 | 25kcal | |
高菜明太マヨ | 119kcal | |
高菜 | 36kcal | |
明太マヨ | 83kcal | |
ひじき煮 | 49kcal | |
青ねぎ | 9kcal | |
のり | 3kcal | |
マヨネーズ | 113kcal | |
コチュジャンだれ | 19kcal |
デザート&ドリンクメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
とろーりコクぷりん | 224kcal | |
コカ・コーラ | M | 99kcal |
コカ・コーラ | L | 133kcal |
ミニッツメイドオレンジ | M | 108kcal |
ミニッツメイドオレンジ | L | 146kcal |
ファンタメロン | M | 110kcal |
ファンタメロン | L | 149kcal |
カルピス | M | 122kcal |
カルピス | L | 164kcal |
緑茶 | 0kca | |
黒烏龍茶 | 0kca | |
ホットコーヒー | 7kca | |
アイスコーヒー | M | 4kca |
アイスコーヒー | L | 6kca |
りんごジュース | 78kcal | |
やさいとフルーツジュース | 80kcal | |
ビール(中瓶) | 210kcal | |
ノンアルコールビール | 73kcal |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士
中央大学法学部在籍。2015年11月29日裏メニュー.comを開設。2016年からTVや雑誌に取り上げられようになり、2017年2月2日に書籍「有名チェーンのびっくりするほどウマイ! ! 噂のカスタマイズ法,試してみた(扶桑社)」を出版。