最終更新:
お店:松屋の裏メニュー
松屋のメニューのカロリー一覧です。
レギュラーメニューのみ掲載しています。
価格情報はこちら→松屋の価格・料金情報(2017年7月13日更新)
牛めし |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛めし | ミニ | 507kcal |
牛めし | 並 | 709kcal |
牛めし | 大 | 945kcal |
牛めし | 特 | 1299kcal |
牛めし あたま大盛 | 778kcal | |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | ミニ | 614kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 並 | 840kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 大 | 1076kcal |
ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし | 特 | 1430kcal |
おろしポン酢牛めし | ミニ | 535kcal |
おろしポン酢牛めし | 並 | 736kcal |
おろしポン酢牛めし | 大 | 973kcal |
おろしポン酢牛めし | 特 | 1327kcal |
プレミアム牛めし | ミニ | 510kcal |
プレミアム牛めし | 並 | 711kcal |
プレミアム牛めし | 大 | 948kcal |
プレミアム牛めし | 特 | 1433kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | ミニ | 617kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 並 | 842kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 大 | 1079kcal |
ネギたっぷりプレミアム旨辛ネギたま牛めし | 特 | 1433kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | ミニ | 538kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 並 | 739kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 大 | 976kcal |
プレミアムおろしポン酢牛めし | 特 | 1330kcal |
カレー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
オリジナルカレー | 並 | 655kcal |
オリジナルカレー | 大 | 871kcal |
オリジナルカレーポテトサラダセット | 並 | 764kcal |
オリジナルカレーポテトサラダセット | 大 | 980kcal |
カレギュウ(プレミアム牛肉使用) | 並 | 934kcal |
カレギュウ(プレミアム牛肉使用) | 大 | 1151kcal |
カレギュウ | 並 | 931kcal |
カレギュウ | 大 | 1148kcal |
ハンバーグカレー | 並 | 960kcal |
ハンバーグカレー | 大 | 1176kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレー | 並 | 910kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレー | 大 | 1126kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレー生野菜セット | 並 | 928kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレー生野菜セット | 大 | 1144kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレーブレンド茶セット | 並 | 910kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレーブレンド茶セット | 大 | 1126kcal |
丼 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
山形だしとろろプレミアム(小)牛皿セット | 並 | 705kcal |
山形だしとろろプレミアム(小)牛皿セット | 大 | 873kcal |
山形だしとろろプレミアム(小)牛皿生野菜セット | 並 | 723kcal |
山形だしとろろプレミアム(小)牛皿生野菜セット | 大 | 891kcal |
山形だしとろろ(小)牛皿セット | 並 | 702kcal |
山形だしとろろ(小)牛皿セット | 大 | 870kcal |
山形だしとろろ(小)牛皿生野菜セット | 並 | 720kcal |
山形だしとろろ(小)牛皿生野菜セット | 大 | 888kcal |
ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 | 並 | 722kcal |
ネギたっぷりネギ塩豚カルビ丼 | 大 | 982kcal |
ビビン丼 | 並 | 809kcal |
ビビン丼 | 大 | 1023kcal |
キムカル丼 | 並 | 816kcal |
キムカル丼 | 大 | 1175kcal |
塩キャベツ豚丼 | 並 | 723kcal |
塩キャベツ豚丼 | 大 | 984kcal |
親子丼 | 並 | 767kcal |
親子丼 | 大 | 943kcal |
親子丼生野菜セット | 並 | 792kcal |
親子丼生野菜セット | 大 | 968kcal |
親子丼お新香セット | 並 | 788kcal |
親子丼お新香セット | 大 | 963kcal |
親子丼ミニぶっかけセット | 並 | 943kcal |
親子丼ミニぶっかけセット | 大 | 1118kcal |
定食 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛焼肉定食 | 776kcal | |
牛焼肉定食 | W | 1098kcal |
牛焼肉定食 | 単品 | 322kcal |
牛焼肉ラージ定食 | 941kcal | |
牛焼肉ラージ定食 | 単品 | 486kcal |
カルビ焼肉定食 | 912kcal | |
カルビ焼肉定食 | W | 1370kcal |
カルビ焼肉定食 | 単品 | 458kcal |
カルビ焼肉ラージ定食 | 1067kcal | |
カルビ焼肉ラージ定食 | 単品 | 613kcal |
豚バラ焼肉定食 | 773kcal | |
豚バラ焼肉定食 | W | 1092kcal |
豚バラ焼肉定食 | 単品 | 319kcal |
豚バラ焼肉ラージ定食 | 936kcal | |
豚バラ焼肉ラージ定食 | 単品 | 482kcal |
豚バラ生姜焼定食 | 835kcal | |
豚バラ生姜焼定食 | W | 1215kcal |
豚バラ生姜焼定食 | 単品 | 380kcal |
豚バラ生姜焼ラージ定食 | 1025kcal | |
豚バラ生姜焼ラージ定食 | 単品 | 570kcal |
厚切りポークソテー定食 | 1268kcal | |
厚切りポークソテー定食 | W | 2082kcal |
厚切りポークソテー定食 | 単品 | 814kcal |
厚切りポークソテー定食ポテトサラダセット | 1360kcal | |
厚切りポークソテー定食ポテトサラダセット | 単品 | 2174kcal |
ブラウンソースハンバーグ定食 | 864kcal | |
ブラウンソースハンバーグ定食 | 単品 | 409kcal |
ブラウンソースエッグハンバーグ定食 | 952kcal | |
ブラウンソースエッグハンバーグ定食 | 単品 | 497kcal |
うまトマハンバーグ定食 | 919kcal | |
うまトマハンバーグ定食 | 単品 | 465kcal |
朝定食 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
定番朝定食 | 529kcal | |
焼鮭定食 | 553kcal | |
ソーセージエッグ定食 | 630kcal | |
ソーセージエッグW定食 | 718kcal | |
納豆(ネギ付)<選べる小鉢> | 85kcal | |
とろろ<選べる小鉢> | 44kcal | |
プレミアムミニ牛皿<選べる小鉢> | 98kcal | |
ミニ牛皿<選べる小鉢> | 141kcal | |
冷やっこ<選べる小鉢> | 92kcal | |
山形だし<選べる小鉢> | 19kcal |
お子様メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
お子様牛めしプレート(プレミアム牛肉使用) | 490kcal | |
お子様牛めしプレート | 490kcal | |
お子様カレープレート | 453kcal | |
おもちゃセット | 101kcal |
うどん |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ぶっかけ担々うどん | 579kcal | |
ぶっかけとろたまうどん | 458kcal | |
ミニぶっかけうどん | 175kcal |
サイドメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
生玉子 | 71kcal | |
半熟玉子 | 71kcal | |
国産生野菜 | 17kcal | |
生野菜 | 25kcal | |
お新香 | 20kcal | |
キムチ | 45kcal | |
とろろ | 44kcal | |
山形だし | 19kcal | |
冷奴 | 92kcal | |
ポテト | 92kcal | |
プレミアム牛皿 | 並 | 265kcal |
プレミアム牛皿 | 大 | 333kcal |
牛皿 | 並 | 262kcal |
牛皿 | 大 | 330kcal |
プラスプレミアム牛皿小鉢 | 98kcal | |
プラス牛皿小鉢 | 141kcal | |
オリジナルカレーソース | 並 | 216kcal |
オリジナルカレーソース | 大 | 265kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレー単品 | 並 | 472kcal |
ごろごろ煮込みチキンカレー単品 | 大 | 520kcal |
ハンバーグカレー単品 | 並 | 522kcal |
ハンバーグカレー単品 | 大 | 570kcal |
焼鮭 | 95kcal | |
ライス | ミニ | 269kcal |
ライス | 並 | 403kcal |
ライス | 大 | 571kcal |
ライス | 特 | 722kcal |
山形だし豆腐 | 107kcal | |
おろし豆腐 | 118kcal | |
みそ汁 | 34kcal | |
豚汁変更 | 320kcal | |
青ネギ | 5kcal | |
大根おろし | 11kcal | |
納豆(ネギ付) | 85kcal | |
焼きのり | 11kcal |
トッピング・セット券 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
プラスたっぷりネギたま | 131kcal | |
プラスソーセージエッグ | 164kcal | |
プラスソーセージ半熟玉子 | 147kcal | |
国産生野菜生玉子セット券 | 88kcal | |
国産生野菜半熟玉子セット券 | 88kcal | |
生野菜生玉子セット券 | 96kcal | |
生野菜半熟玉子セット券 | 96kcal | |
豚汁生玉子セット券 | 391kcal | |
豚汁半熟玉子セット券 | 391kcal | |
お新香生玉子セット券 | 91kcal | |
お新香半熟玉子セット券 | 91kcal | |
キムチ生玉子セット券 | 115kcal | |
キムチ半熟玉子セット券 | 115kcal | |
とろろ生玉子セット券 | 115kcal | |
とろろ半熟玉子セット券 | 115kcal | |
とろろ国産生野菜セット券 | 61kcal | |
とろろ生野菜セット券 | 69kcal |
ドリンク・生ビール・おつまみ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ブレンド茶 | 150円 | |
アサヒスーパードライ | 430円 | |
からだすこやか茶W | 160円 | |
コカ・コーラ プラス | 160円 | |
生ビール小ジョッキ | 150円 | |
ハイボール小ジョッキ | 150円 | |
生ビール中ジョッキ | 290円 | |
ハイボール中ジョッキ | 290円 |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士