最終更新:
お店:ドトールの裏メニュー
ドトールのメニューのカロリー一覧表です。
レギュラーメニューを掲載しています。
価格情報はこちら→ドトールの価格・料金情報
ホットドリンク |
||
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| 黒糖ラテ ~沖縄県西表島産黒糖使用~ | S | 146 |
| 黒糖ラテ ~沖縄県西表島産黒糖使用~ | M | 180 |
| 黒糖ラテ ~沖縄県西表島産黒糖使用~ | L | 242 |
| ブレンドコーヒー | S | 5 |
| ブレンドコーヒー | M | 7 |
| ブレンドコーヒー | L | 11 |
| カフェ・ラテ | S | 73 |
| カフェ・ラテ | M | 93 |
| カフェ・ラテ | L | 120 |
| アメリカンコーヒー | S | 5 |
| アメリカンコーヒー | M | 7 |
| ハニーカフェ・オレ | M | 170 |
| ハニーカフェ・オレ | L | 207 |
| 豆乳ラテ | S | 68 |
| 豆乳ラテ | M | 88 |
| 豆乳ラテ | L | 107 |
| カフェ・モカ | S | 167 |
| カフェ・モカ | M | 196 |
| カフェ・モカ | L | 257 |
| カプチーノ | S | 67 |
| カプチーノ | M | 87 |
| カプチーノ | L | 114 |
| エスプレッソコーヒー | S | 5 |
| エスプレッソコーヒー | M | 10 |
| ティー | M | 2 |
| ロイヤルミルクティー | S | 87 |
| ロイヤルミルクティー | M | 116 |
| ロイヤルミルクティー | L | 135 |
| 豆乳ティー | S | 81 |
| 豆乳ティー | M | 109 |
| 豆乳ティー | L | 127 |
| ココア | S | 177 |
| ココア | M | 219 |
| ココア | L | 289 |
| 宇治抹茶ラテ | S | 132 |
| 宇治抹茶ラテ | M | 170 |
| 宇治抹茶ラテ | L | 207 |
| カフェインレス コーヒー | S | 10 |
| カフェインレス カフェ・ラテ | S | 88 |
| カフェインレス 豆乳ラテ | S | 83 |
アイスドリンク |
||
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| グリーンレモティーハニー~瀬戸内レモン使用~ | S | 56 |
| グリーンレモティーハニー~瀬戸内レモン使用~ | M | 77 |
| グリーンレモティーハニー~瀬戸内レモン使用~ | L | 98 |
| ももティー | S | 48 |
| ももティー | M | 64 |
| ももティー | L | 80 |
| アイス黒糖ラテ ~沖縄県西表島産黒糖使用 ~ | S | 154 |
| アイス黒糖ラテ ~沖縄県西表島産黒糖使用 ~ | M | 195 |
| アイス黒糖ラテ ~沖縄県西表島産黒糖使用 ~ | L | 265 |
| アイスコーヒー | S | 9 |
| アイスコーヒー | M | 12 |
| アイスコーヒー | L | 15 |
| アイスカフェ・ラテ | S | 37 |
| アイスカフェ・ラテ | M | 51 |
| アイスカフェ・ラテ | L | 66 |
| アイスハニーカフェ・オレ | M | 124 |
| アイスハニーカフェ・オレ | L | 153 |
| アイス豆乳ラテ | S | 63 |
| アイス豆乳ラテ | M | 82 |
| アイス豆乳ラテ | L | 101 |
| アイスカフェ・モカ | S | 165 |
| アイスカフェ・モカ | M | 198 |
| アイスカフェ・モカ | L | 259 |
| アイスティー | S | 3 |
| アイスティー | M | 4 |
| アイスティー | L | 5 |
| アイスロイヤルミルクティー | S | 51 |
| アイスロイヤルミルクティー | M | 68 |
| アイスロイヤルミルクティー | L | 85 |
| アイス豆乳ティー | S | 50 |
| アイス豆乳ティー | M | 66 |
| アイス豆乳ティー | L | 83 |
| アイスココア | S | 187 |
| アイスココア | M | 240 |
| アイスココア | L | 321 |
| アイス宇治抹茶ラテ | S | 142 |
| アイス宇治抹茶ラテ | M | 192 |
| アイス宇治抹茶ラテ | L | 242 |
| ももミックスジュース | S | 78 |
| ももミックスジュース | M | 104 |
| ももミックスジュース | L | 130 |
| オレンジジュース ~100%ストレート果汁~ | S | 67 |
| オレンジジュース ~100%ストレート果汁~ | M | 90 |
| オレンジジュース ~100%ストレート果汁~ | L | 112 |
| ミックスベリーヨーグルト | S | 108 |
| ミックスベリーヨーグルト | M | 144 |
| ミックスベリーヨーグルト | L | 180 |
| カフェインレス アイスコーヒー | S | 9 |
| カフェインレス アイスコーヒー | M | 12 |
| カフェインレス アイスコーヒー | L | 15 |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ | S | 38 |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ | M | 53 |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ | L | 67 |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ | S | 64 |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ | M | 84 |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ | L | 104 |
| カフェインレス アイスハニーカフェ・オレ | M | 125 |
| カフェインレス アイスハニーカフェ・オレ | L | 154 |
ミラノサンド |
||
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| ミラノサンド 鹿児島県産黒豚と夏野菜ソース | 403 | |
| ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 445 | |
| ミラノサンドB ごろっとアボカドとぷりっとエビ | 441 | |
| ミラノサンドC ジンジャー照り焼きチキン ~ハニーマスタード~ | 442 | |
ホットドッグ |
||
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| ピクルスドック | 292 | |
| ジャーマンドック | 279 | |
| レタスドック | 309 | |
朝カフェ・セット |
||
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| Aセット ハムタマゴサラダ | 318 | |
| Bセット ビーフパストラミとチェダーチーズ | 267 | |
| Cセット ジャーマンドック | 279 | |
ホットサンド |
||
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| ツナチェダーチーズ | 527 | |
| カルツォーネ 7種野菜のカポナータ&バジルチキン | 259 | |
| カルツォーネ 5種のチーズ&厚切りベーコン | 343 | |
トースト |
||
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| トースト | 254 | |
| チーズトースト | 317 | |
| クロックムッシュ | 396 | |
| トーストフレッシュ(マーガリン) | 60 | |
| ストロベリージャム | 34 | |
| オレンジマーマレード | 36 | |
| ブルーベリージャム | 35 | |
デザート |
||
| 商品名 | サイズ | カロリー |
| 宇治抹茶パフェ ~北海道あずき添え~ | 288 | |
| ミルクレープ | 260 | |
| シュークリーム | 181 | |
| 北海道クリームチーズのレアチーズタルト | 203 | |
| モンブラン | 392 | |
| かぼちゃのタルト | 329 | |
| ドトール ブラウニー(キャラメルガナッシュ) | 149 | |
| ドトール ブラウニー(ガナッシュ) | 148 | |
| ドトール ブラウニー(ベリー・ベリー) | 137 | |
| ドトール ブラウニー(トリプル・ナッツ) | 106 | |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士
中央大学法学部在籍。2015年11月29日裏メニュー.comを開設。2016年からTVや雑誌に取り上げられようになり、2017年2月2日に書籍「有名チェーンのびっくりするほどウマイ! ! 噂のカスタマイズ法,試してみた(扶桑社)」を出版。