最終更新:
お店:ココイチの裏メニュー
ココイチ(CoCo壱番屋)のメニューのカロリー一覧表です。
レギュラーメニューを掲載しています。
ポークカレーを基準にしたカロリー設定になっています。
ビーフソース、ハッシュドビーフソースはポークカレーより約100kcal高くなります。
価格情報はこちら→ココイチの価格・料金情報(2017年7月20日更新)
肉系のカレー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ポークカレー | 755kcal | |
甘口ポークカレー | 720kcal | |
ビーフカレー | 871kcal | |
ハッシュドビーフ | 849kcal | |
チキンにこみカレー | 869kcal | |
フライドチキンカレー | 1,051kcal | |
ロースカツカレー | 1,160kcal | |
チキンカツカレー | 1,200kcal | |
パリパリチキンカレー | 1,036kcal | |
メンチカツカレー | 1,097kcal | |
ハンバーグカレー | 936kcal | |
豚しゃぶカレー | 1,052kcal | |
ソーセージカレー | 1,035kcal | |
チーズインハンバーグカレー | 1,078kcal | |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | 1,004kcal | |
ビーフカツカレー | 1,289kcal | |
牛カルビ焼肉カレー | 987kca | |
手仕込とんかつカレー | 1,343kcal | |
手仕込ヒレカツカレー | 1,133kcal | |
ポーク三昧カレー | 1,829kca | |
チキン三昧カレー | 1,609kcal |
魚介類のカレー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
フィッシュフライカレー | 1,011kcal | |
たっぷりあさりカレー | 823kcal | |
エビあさりカレー | 829kcal | |
イカカレー | 888kcal | |
エビにこみカレー | 834kcal | |
海の幸カレー | 895kcal | |
エビカツカレー | 1,040kcal | |
シーフード三昧カレー | 1,218kcal |
野菜系のカレー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
なすカレー | 941kcal | |
やさいカレー | 845kcal | |
ほうれん草カレー | 766kcal | |
トマトアスパラカレー | 775kcal | |
野菜三昧カレー | 1,042kcal |
その他のカレー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
濃厚甘くて辛いカレー | 788kcal | |
ベジタリアンカレー | 726kcal | |
納豆カレー | 841kcal | |
スクランブルエッグカレー | 900kcal | |
チーズカレー | 947kcal | |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1,142kcal | |
きのこカレー | 765kcal | |
ネバネバ三昧カレー | 859kcal | |
カレーうどん | 828kcal | |
特定原材料を含まないカレー | 200g | 514kcal |
特定原材料を含まないカレー | 100g | 257kcal |
ハーフカレー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ハーフポークカレー | 402kcal | |
ハーフビーフカレー | 473kcal | |
ハーフハッシュドビーフ | 443kcal | |
ハーフチーズカレー | 442kcal | |
ハーフエビにこみカレー | 579kcal | |
ハーフフライドチキンカレー | 579kcal | |
ハーフハンバーグカレー | 493kcal | |
ハーフイカカレー | 469kcal | |
ハーフソーセージカレー | 542kcal | |
ハーフクリームコロッケカレー(カニ入り) | 596kcal | |
ハーフほうれん草カレー | 407kcal | |
ハーフきのこカレー | 407kcal | |
ハーフヒレカツカレー | 591kcal | |
ハーフ甘口ポークカレー | 381kcal | |
ハーフベジタリアンカレー | 385kcal |
お子さまメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
お子さまカレーA.ハンバーグ | 391kcal | |
お子さまカレーB.チキンナゲット | 381kcal | |
お子さまカレーC.ハンバーグ&ソーセージ | 547kcal | |
お子さまカレーD.チキンナゲット&ソーセージ | 537kcal | |
ミニお子さまカレー | 280kcal | |
ミニお子さまナンカレー | 170kcal | |
1歳ごろからの野菜カレー | 163kcal | |
キユーピーささみと野菜のリゾット | 38kcal | |
単品ミニナン | 115kcal | |
お子さまリンゴジュース | 60kcal | |
お子さまオレンジジュース | 46kcal | |
お子さまアイスミルク | 76kcal | |
お子さまウーロン茶 | 0kcal | |
お子さまラムネ | 90kcal | |
お子さまグミ | 62kcal |
朝カレーセット |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
朝カレーセット | 423kcal | |
朝カレー半熟タマゴセット | 490kcal | |
朝カレーソーセージセット | 563kcal |
カレードリア |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
なすとほうれん草のカレードリア | 523kcal | |
ハンバーグカレードリア | 561kcal |
サラダ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
蒸し鶏とオニオンマリネのサラダ | 158kcal | |
ヤサイサラダ | 18kcal | |
タマゴサラダ | 104kcal | |
シーザーサラダ | 137kcal | |
ポテトサラダ | 124kcal | |
ツナサラダ | 125kcal | |
コーンサラダ | 59kcal | |
フライドチキンサラダ | 314kcal | |
イカサラダ | 151kcal | |
ソーセージサラダ | 298kcal |
デザート |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
マンゴーラッシープリン | 198kcal | |
濃厚バニラアイスクリーム | 192kcal |
サイドメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
包みカレーナン | 214kcal | |
ココロッケ | 256kcal | |
フライドポテト | 281kcal | |
CoCo de チキン | 344kcal | |
ココナゲット | 322kcal | |
ポテト&チキンナゲット | 402kcal | |
カレーパウダー(小袋) | 6kcal | |
ハリケーンポテト | 104kcal | |
ライス(150g) | 252kcal | |
らっきょう | 83kcal | |
ナン | 249kcal | |
ポークソース(一人前) | 251kcal | |
甘口ポークソース(一人前) | 216kcal | |
ビーフソース(一人前) | 367kcal | |
追加ソース(ポーク) | 100kcal | |
追加ソース(甘口ポーク) | 86kcal | |
追加ソース(ビーフ) | 92kcal | |
ふくじん漬(15g当り) | 3kcal | |
芳醇ソース(10g当り) | 14kcal | |
ウスターソース(5g当り) | 6kcal | |
オリジナルドレッシング(25g当り) | 40kcal | |
ごまドレッシング(25g当り) | 68kcal | |
ノンオイルドレッシング(25g当り) | 31kcal | |
テイクアウト用とび辛スパイス | 166kcal | |
とび辛スパイス(1g当り) | 3kcal | |
とろ~り甘くなるソース(1g当り) | 3kcal |
ドリンク・スープ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ウーロン茶 | 0kcal | |
アイスミルク | 104kcal | |
オレンジジュース | 63kcal | |
コカ・コーラ | 72kcal | |
カゴメ 野菜一日これ一本 | 69kcal | |
マンゴーミルクラッシー | 203kcal | |
アイスコーヒー | 203kcal | |
アイスカフェ・オ・レ | 37kcal | |
本格珈琲 Rサイズ(ホット) | 6kcal | |
本格珈琲 Lサイズ(ホット) | 9kcal | |
本格珈琲 Rサイズ(アイス) | 6kcal | |
本格珈琲 Lサイズ(アイス) | 10kcal | |
ホットコーヒー | 5kcal | |
パーフェクトフリー | 0kcal | |
キリンフリー | 39kcal | |
キリン一番搾り | 144kcal | |
コーンスープ | 112kcal | |
フレッシュ | 13kcal | |
ガムシロップ | 39kcal |
トッピング |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
手仕込とんかつ | 588kcal | |
手仕込ヒレカツ | 378kcal | |
牛カルビ焼肉 | 232kcal | |
ビーフカツ | 534kcal | |
半熟タマゴ鶏つくね | 249kcal | |
チーズインハンバーグ | 323kcal | |
ソーセージ | 280kcal | |
メンチカツ | 342kcal | |
豚しゃぶ | 297kcal | |
パリパリチキン | 281kcal | |
ハンバーグ | 181kcal | |
チキンカツ | 445kcal | |
ロースカツ | 405kcal | |
フライドチキン | 296kcal | |
チキンにこみ | 114kcal | |
エビカツ | 285kcal | |
海の幸 | 140kcal | |
エビにこみ | 79kcal | |
イカ | 133kcal | |
エビあさり | 74kcal | |
たっぷりあさり | 68kcal | |
フィッシュフライ | 256kcal | |
ツナ | 107kcal | |
トマトアスパラ | 20kcal | |
ほうれん草 | 11kcal | |
やさい | 90kcal | |
なす | 186kcal | |
オクラ山芋 | 18kcal | |
完熟カットトマト | 13kcal | |
コーン | 41kcal | |
きのこ | 10kcal | |
クリームコロッケ(カニ入り) | 387kcal | |
チーズ | 192kcal | |
スクランブルエッグ | 145kcal | |
納豆 | 86kcal | |
単品ポテト | 106kcal | |
ゆでタマゴ | 97kcal | |
半熟タマゴ | 67kcal | |
ガーリック | 29kcal | |
クリーミータルタルソース | 110kcal |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士