最終更新:
お店:ココイチの裏メニュー
ココイチ(CoCo壱番屋)のメニューの価格一覧表です。
レギュラーメニューを掲載しています。
カロリー情報はこちら→ココイチのカロリー情報(2017年7月20日更新)
辛さ |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
甘口 | 0円 | |
普通 | 0円 | |
1辛 | 21円 | |
2辛 | 42円 | |
3辛 | 63円 | |
4辛 | 84円 | |
5辛 | 105円 | |
6辛 | 105円 | |
7辛 | 105円 | |
8辛 | 105円 | |
9辛 | 105円 | |
10辛 | 105円 |
甘さ |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
1甘 | 21円 | |
2甘 | 42円 | |
3甘 | 63円 | |
4甘 | 84円 | |
5甘 | 105円 |
肉系のカレー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
ポークカレー | 463円 | |
甘口ポークカレー | 560円 | |
ビーフカレー | 597円 | |
ハッシュドビーフ | 597円 | |
チキンにこみカレー | 701円 | |
フライドチキンカレー | 701円 | |
ロースカツカレー | 753円 | |
チキンカツカレー | 753円 | |
パリパリチキンカレー | 753円 | |
メンチカツカレー | 721円 | |
ハンバーグカレー | 721円 | |
豚しゃぶカレー | 721円 | |
ソーセージカレー | 753円 | |
チーズインハンバーグカレー | 771円 | |
半熟タマゴ鶏つくねカレー | 792円 | |
ビーフカツカレー | 823円 | |
牛カルビ焼肉カレー | 823円 | |
手仕込とんかつカレー | 926円 | |
手仕込ヒレカツカレー | 926円 | |
ポーク三昧カレー | 1420円 | |
チキン三昧カレー | 1229円 |
魚介類のカレー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
フィッシュフライカレー | 617円 | |
たっぷりあさりカレー | 648円 | |
エビあさりカレー | 658円 | |
イカカレー | 669円 | |
エビにこみカレー | 669円 | |
海の幸カレー | 762円 | |
エビカツカレー | 895円 | |
シーフード三昧カレー | 1018円 |
野菜系のカレー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
なすカレー | 617円 | |
やさいカレー | 689円 | |
ほうれん草カレー | 689円 | |
トマトアスパラカレー | 669円 | |
野菜三昧カレー | 1069円 |
その他のカレー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
濃厚甘くて辛いカレー | 545円 | |
ベジタリアンカレー | 500円 | |
納豆カレー | 617円 | |
スクランブルエッグカレー | 617円 | |
チーズカレー | 680円 | |
クリームコロッケカレー(カニ入り) | 669円 | |
きのこカレー | 669円 | |
ネバネバ三昧カレー | 720円 | |
カレーうどん | 699円 | |
特定原材料を含まないカレー | 200g | 412円 |
特定原材料を含まないカレー | 100g | 206円 |
ハーフカレー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
ハーフポークカレー | 360円 | |
ハーフビーフカレー | 411円 | |
ハーフハッシュドビーフ | 411円 | |
ハーフチーズカレー | 447円 | |
ハーフエビにこみカレー | 463円 | |
ハーフフライドチキンカレー | 479円 | |
ハーフハンバーグカレー | 463円 | |
ハーフイカカレー | 463円 | |
ハーフソーセージカレー | 479円 | |
ハーフクリームコロッケカレー(カニ入り) | 463円 | |
ハーフほうれん草カレー | 473円 | |
ハーフきのこカレー | 463円 | |
ハーフヒレカツカレー | 565円 | |
ハーフ甘口ポークカレー | 360円 | |
ハーフベジタリアンカレー | 380円 |
お子さまメニュー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
お子さまカレーA.ハンバーグ | 390円 | |
お子さまカレーB.チキンナゲット | 390円 | |
お子さまカレーC.ハンバーグ&ソーセージ | 471円 | |
お子さまカレーD.チキンナゲット&ソーセージ | 471円 | |
ミニお子さまカレー | 299円 | |
ミニお子さまナンカレー | 299円 | |
1歳ごろからの野菜カレー | 206円 | |
キユーピーささみと野菜のリゾット | 185円 | |
単品ミニナン | 124円 | |
お子さまリンゴジュース | セット0円 | |
お子さまオレンジジュース | セット0円 | |
お子さまアイスミルク | セット0円 | |
お子さまウーロン茶 | セット0円 | |
お子さまラムネ | セット0円 | |
お子さまグミ | セット0円 |
朝カレーセット |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
朝カレーセット | 401円 | |
朝カレー半熟タマゴセット | 473円 | |
朝カレーソーセージセット | 473円 |
カレードリア |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
なすとほうれん草のカレードリア | 699円 | |
ハンバーグカレードリア | 699円 |
サラダ |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
蒸し鶏とオニオンマリネのサラダ | 288円 | |
ヤサイサラダ | 185円 | |
タマゴサラダ | 257円 | |
シーザーサラダ | 258円 | |
ポテトサラダ | 288円 | |
ツナサラダ | 288円 | |
コーンサラダ | 288円 | |
フライドチキンサラダ | 423円 | |
イカサラダ | 391円 | |
ソーセージサラダ | 475円 |
デザート |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
マンゴーラッシープリン | 198円 | |
濃厚バニラアイスクリーム | 258円 |
サイドメニュー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
包みカレーナン | 200円 | |
ココロッケ | 133円 | |
フライドポテト | 103円 | |
CoCo de チキン | 240円 | |
ココナゲット | 308円 | |
ポテト&チキンナゲット | 308円 | |
カレーパウダー(小袋) | 0円 | |
ハリケーンポテト | 185円 | |
ライス(150g) | 103円 | |
らっきょう | 31円 | |
ナン | 237円 | |
ポークソース(一人前) | 258円 | |
甘口ポークソース(一人前) | 258円 | |
ビーフソース(一人前) | 329円 | |
追加ソース(ポーク) | 103円 | |
追加ソース(甘口ポーク) | 103円 | |
追加ソース(ビーフ) | 103円 | |
ふくじん漬(15g当り) | 0円 | |
芳醇ソース(10g当り) | 0円 | |
ウスターソース(5g当り) | 0円 | |
オリジナルドレッシング(25g当り) | 0円 | |
ごまドレッシング(25g当り) | 0円 | |
ノンオイルドレッシング(25g当り) | 0円 | |
テイクアウト用とび辛スパイス | 308円 | |
とび辛スパイス(1g当り) | 0円 | |
とろ~り甘くなるソース(1g当り) | 0円 |
ドリンク・スープ |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
ウーロン茶 | 154円 | |
アイスミルク | 154円 | |
オレンジジュース | 154円 | |
コカ・コーラ | 154円 | |
カゴメ 野菜一日これ一本 | 206円 | |
マンゴーミルクラッシー | 206円 | |
アイスコーヒー | 206円 | |
アイスカフェ・オ・レ | 206円 | |
本格珈琲 Rサイズ(ホット) | 100円 | |
本格珈琲 Lサイズ(ホット) | 150円 | |
本格珈琲 Rサイズ(アイス) | 100円 | |
本格珈琲 Lサイズ(アイス) | 150円 | |
ホットコーヒー | 206円 | |
パーフェクトフリー | 258円 | |
キリンフリー | 258円 | |
キリン一番搾り | 360円 | |
コーンスープ | 226円 | |
フレッシュ | 0円 | |
ガムシロップ | 0円 |
トッピング |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
手仕込とんかつ | 463円 | |
手仕込ヒレカツ | 463円 | |
牛カルビ焼肉 | 360円 | |
ビーフカツ | 360円 | |
半熟タマゴ鶏つくね | 329円 | |
チーズインハンバーグ | 308円 | |
ソーセージ | 290円 | |
メンチカツ | 258円 | |
豚しゃぶ | 258円 | |
パリパリチキン | 290円 | |
ハンバーグ | 258円 | |
チキンカツ | 290円 | |
ロースカツ | 290円 | |
フライドチキン | 238円 | |
チキンにこみ | 238円 | |
エビカツ | 432円 | |
海の幸 | 299円 | |
エビにこみ | 206円 | |
イカ | 206円 | |
エビあさり | 195円 | |
たっぷりあさり | 185円 | |
フィッシュフライ | 154円 | |
ツナ | 103円 | |
トマトアスパラ | 206円 | |
ほうれん草 | 226円 | |
やさい | 226円 | |
なす | 154円 | |
オクラ山芋 | 103円 | |
完熟カットトマト | 103円 | |
コーン | 103円 | |
きのこ | 206円 | |
クリームコロッケ(カニ入り) | 206円 | |
チーズ | 217円 | |
スクランブルエッグ | 154円 | |
納豆 | 154円 | |
単品ポテト | 103円 | |
ゆでタマゴ | 72円 | |
半熟タマゴ | 72円 | |
ガーリック | 51円 | |
クリーミータルタルソース | 51円 |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士