最終更新:
お店:すき家の裏メニュー
すき家のメニューのカロリー一覧です。
並=並盛り、中=中盛、大=大盛り、特=特盛りと表記しています。
価格情報はこちら→すき家の価格・料金情報(2017年7月11日更新)
新作メニュー(期間限定) |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
なすアラビアータ牛丼 | ミニ | 573kcal |
なすアラビアータ牛丼 | 並 | 763kca |
なすアラビアータ牛丼 | 中 | 802kcal |
なすアラビアータ牛丼 | 大 | 952kcal |
なすアラビアータ牛丼 | 特 | 1,087 kcal |
なすアラビアータ牛丼 | メガ | 1,269 kcal |
なすアラビアータ豚丼 | ミニ | 620kcal |
なすアラビアータ豚丼 | 並 | 807kcal |
なすアラビアータ豚丼 | 中 | 846kcal |
なすアラビアータ豚丼 | 大 | 1,019 kcal |
なすアラビアータ豚丼 | 特 | 1,132 kcal |
なすアラビアータ豚丼 | メガ | 1,336 kcal |
なすアラビアータカレー | ミニ | 517kcal |
なすアラビアータカレー | 並 | 870kcal |
なすアラビアータカレー | 大 | 1,154 kcal |
なすアラビアータカレー | メガ | 1,397 kcal |
うな丼 | 並 | 707kcal |
うな丼 | 大 | 836kcal |
特うな丼 | 1,085 kcal | |
うな牛 | 並 | 846kcal |
うな牛 | 大 | 976kcal |
うな牛 | 特 | 1,224 kcal |
うなたま丼 | 並 | 791kcal |
うなたま丼 | 大 | 920kcal |
うなたま丼 | 特 | 1,169 kcal |
うなとろ丼 | 並 | 758kcal |
うなとろ丼 | 大 | 887kcal |
うなとろ丼 | 特 | 1,136 kcal |
うな丼しじみ汁おしんこセット | 並 | 816kcal |
うな丼しじみ汁おしんこセット | 大 | 946kcal |
うな丼しじみ汁おしんこセット | 特 | 1,195 kcal |
彩り野菜のスパイシーチキンカレー | 並 | 736kcal |
彩り野菜のスパイシーチキンカレー | 大 | 857kca |
牛ビビンバ丼 | 並 | 867kcal |
牛ビビンバ丼 | 大 | 919kcal |
ロカボ牛麺 (冷・温) | 384kcal | |
ロカボ牛ビビン麺 (冷・温) | 423kcal | |
しじみ汁 | 97kcal | |
うな皿 | 266kcal | |
特うな皿 | 532kcal | |
なすアラビアータ | 107kcal | |
とろけるマンゴーぷりん | 104kcal | |
ガリすき メロンクリームソーダ味 | 110kcal | |
濃密ショコラ〜ムース仕立て〜 | 200kcal |
牛丼メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛丼 | ミニ | 466kcal |
牛丼 | 並 | 656kcal |
牛丼 | 中 | 695kcal |
牛丼 | 大 | 845kcal |
牛丼 | 特 | 980kcal |
牛丼 | メガ | 1,163 kcal |
ねぎキムチ牛丼 | ミニ | 539kcal |
ねぎキムチ牛丼 | 並 | 729kcal |
ねぎキムチ牛丼 | 中 | 767kcal |
ねぎキムチ牛丼 | 大 | 917kcal |
ねぎキムチ牛丼 | 特 | 1,053 kcal |
ねぎキムチ牛丼 | メガ | 1,235 kcal |
ねぎ玉牛丼 | ミニ | 578kcal |
ねぎ玉牛丼 | 並 | 768kcal |
ねぎ玉牛丼 | 中 | 807kcal |
ねぎ玉牛丼 | 大 | 957kcal |
ねぎ玉牛丼 | 特 | 1,092 kcal |
ねぎ玉牛丼 | メガ | 1,275 kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | ミニ | 646kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | 並 | 836kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | 中 | 875kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | 大 | 1,025 kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | 特 | 1,160 kcal |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 | メガ | 1,342 kcal |
おろしポン酢牛丼 | ミニ | 491kcal |
おろしポン酢牛丼 | 並 | 681kcal |
おろしポン酢牛丼 | 中 | 719kcal |
おろしポン酢牛丼 | 大 | 870kca |
おろしポン酢牛丼 | 特 | 1,005 kcal |
おろしポン酢牛丼 | メガ | 1,187 kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | ミニ | 585kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 並 | 775kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 中 | 813kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 大 | 964kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | 特 | 1,099 kcal |
高菜明太マヨ牛丼 | メガ | 1,281 kcal |
わさび山かけ牛丼 | ミニ | 517kcal |
わさび山かけ牛丼 | 並 | 707kcal |
わさび山かけ牛丼 | 中 | 745kcal |
わさび山かけ牛丼 | 大 | 896kcal |
わさび山かけ牛丼 | 特 | 1,031 kcal |
わさび山かけ牛丼 | メガ | 1,213 kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | ミニ | 497kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 並 | 687kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 中 | 725kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 大 | 875kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | 特 | 1,011 kcal |
かつぶしオクラ牛丼 | メガ | 1,193 kcal |
牛丼ライト | ミニ | 274kcal |
牛丼ライト | 並 | 341kcal |
牛丼ライト | 大 | 403kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | ミニ | 637kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | 並 | 827kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | 中 | 866kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | 大 | 1,016 kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | 特 | 1,151 kcal |
牛丼とん汁おしんこセット | メガ | 1,333 kcal |
牛丼とん汁たまごセット | ミニ | 709kcal |
牛丼とん汁たまごセット | 並 | 899kcal |
牛丼とん汁たまごセット | 中 | 937kcal |
牛丼とん汁たまごセット | 大 | 1,087 kcal |
牛丼とん汁たまごセット | 特 | 1,223 kcal |
牛丼とん汁たまごセット | メガ | 1,405 kcal |
豚丼メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
豚丼 | ミニ | 514kcal |
豚丼 | 並 | 700kcal |
豚丼 | 中 | 739kcal |
豚丼 | 大 | 912kcal |
豚丼 | 特 | 1,025 kcal |
豚丼 | メガ | 1,229 kcal |
ねぎキムチ豚丼 | ミニ | 554kcal |
ねぎキムチ豚丼 | 並 | 741kcal |
ねぎキムチ豚丼 | 中 | 779kcal |
ねぎキムチ豚丼 | 大 | 952kcal |
ねぎキムチ豚丼 | 特 | 1,066 kcal |
ねぎキムチ豚丼 | メガ | 1,270 kcal |
ねぎ玉豚丼 | ミニ | 626kcal |
ねぎ玉豚丼 | 並 | 812kcal |
ねぎ玉豚丼 | 中 | 851kcal |
ねぎ玉豚丼 | 大 | 1,024 kcal |
ねぎ玉豚丼 | 特 | 1,137 kcal |
ねぎ玉豚丼 | メガ | 1,341 kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | ミニ | 694kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | 並 | 880kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | 中 | 919kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | 大 | 1,092 kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | 特 | 1,205 kcal |
とろ〜り3種のチーズ豚丼 | メガ | 1,409 kcal |
おろしポン酢豚丼 | ミニ | 538kcal |
おろしポン酢豚丼 | 並 | 725kcal |
おろしポン酢豚丼 | 中 | 764kcal |
おろしポン酢豚丼 | 大 | 937kcal |
おろしポン酢豚丼 | 特 | 1,050 kcal |
おろしポン酢豚丼 | メガ | 1,254 kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | ミニ | 632kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 並 | 819kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 中 | 858kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 大 | 1,031 kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | 特 | 1,144 kcal |
高菜明太マヨ豚丼 | メガ | 1,348 kcal |
わさび山かけ豚丼 | ミニ | 564kcal |
わさび山かけ豚丼 | 並 | 751kcal |
わさび山かけ豚丼 | 中 | 789kcal |
わさび山かけ豚丼 | 大 | 962kcal |
わさび山かけ豚丼 | 特 | 1,076 kcal |
わさび山かけ豚丼 | メガ | 1,280 kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | ミニ | 544kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 並 | 730kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 中 | 769kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 大 | 942kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | 特 | 1,056 kcal |
かつぶしオクラ豚丼 | メガ | 1,260 kcal |
カレーメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ポークカレー | ミニ | 410kcal |
ポークカレー | 並 | 763kcal |
ポークカレー | 大 | 1,047 kcal |
ポークカレー | メガ | 1,290 kcal |
牛あいがけカレー | ミニ | 550kcal |
牛あいがけカレー | 並 | 903kcal |
牛あいがけカレー | 大 | 1,187 kcal |
牛あいがけカレー | メガ | 1,429 kcal |
豚あいがけカレー | ミニ | 570kcal |
豚あいがけカレー | 並 | 923kcal |
豚あいがけカレー | 大 | 1,207 kcal |
豚あいがけカレー | メガ | 1,449 kcal |
とろ〜りチーズカレー | ミニ | 590kcal |
とろ〜りチーズカレー | 並 | 943kcal |
とろ〜りチーズカレー | 大 | 1,227 kcal |
とろ〜りチーズカレー | メガ | 1,470 kcal |
おんたまカレー | ミニ | 494kcal |
おんたまカレー | 並 | 847kcal |
おんたまカレー | 大 | 1,131 kcal |
おんたまカレー | メガ | 1,374 kcal |
おんたま牛あいがけカレー | ミニ | 634kcal |
おんたま牛あいがけカレー | 並 | 987kcal |
おんたま牛あいがけカレー | 大 | 1,271 kcal |
おんたま牛あいがけカレー | メガ | 1,513 kcal |
からあげカレー | ミニ | 656kcal |
からあげカレー | 並 | 1,009 kcal |
からあげカレー | 大 | 1,293 kcal |
からあげカレー | メガ | 1,535 kcal |
まぐろ・丼メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
鉄火丼 | 並 | 562kcal |
鉄火丼 | 大 | 687kcal |
鉄火丼 | 特 | 794kcal |
山かけ鉄火丼 | 並 | 609kcal |
山かけ鉄火丼 | 大 | 734kcal |
山かけ鉄火丼 | 特 | 841kcal |
まぐろたたき丼 | 並 | 627kcal |
まぐろたたき丼 | 大 | 752kcal |
まぐろたたき丼 | 特 | 927kcal |
まぐろユッケ丼 | 並 | 654kcal |
まぐろユッケ丼 | 大 | 779kca |
まぐろユッケ丼 | 特 | 982kcal |
とりそぼろ丼 | 並 | 544kcal |
とりそぼろ丼 | 大 | 614kcal |
とりそぼろ丼 | 特 | 807kcal |
定食メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛皿定食 | 並 | 801kcal |
牛皿定食 | 中 | 891kcal |
牛皿定食 | 2倍盛り | 1,004 kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 並 | 742kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 中 | 832kcal |
おろしポン酢牛皿定食 | 2倍盛り | 945kcal |
豚皿定食 | 並 | 845kcal |
豚皿定食 | 中 | 845kcal |
豚皿定食 | 2倍盛り | 1,109 kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 並 | 786kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 中 | 919kcal |
おろしポン酢豚皿定食 | 2倍盛り | 1,050 kcal |
とん汁鮭定食 | ミニ | 607kcal |
とん汁鮭定食 | 並 | 729kcal |
とん汁鮭定食 | 2倍盛り | 850kcal |
とん汁納豆定食 | ミニ | 680kcal |
とん汁納豆定食 | 並 | 802kcal |
とん汁納豆定食 | 2倍盛り | 923kcal |
とん汁鮭納豆定食 | ミニ | 803kcal |
とん汁鮭納豆定食 | 並 | 924kcal |
とん汁鮭納豆定食 | 2倍盛り | 1,045 kcal |
朝食メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ベーコンアスパラたまごかけごはん朝食 | ミニ | 623kcal |
ベーコンアスパラたまごかけごはん朝食 | 並 | 744kcal |
ベーコンアスパラたまごかけごはん朝食 | 大 | 865kcal |
塩さばたまごかけごはん朝食 | ミニ | 753kcal |
塩さばたまごかけごはん朝食 | 並 | 874kcal |
塩さばたまごかけごはん朝食 | 大 | 995kcal |
鮭たまごかけごはん朝食 | ミニ | 652kcal |
鮭たまごかけごはん朝食 | 並 | 773kcal |
鮭たまごかけごはん朝食 | 大 | 894kcal |
納豆たまごかけごはん朝食 | ミニ | 641kcal |
納豆たまごかけごはん朝食 | 並 | 762kcal |
納豆たまごかけごはん朝食 | 大 | 883kcal |
たまごかけごはん朝食 | ミニ | 532kcal |
たまごかけごはん朝食 | 並 | 653kcal |
たまごかけごはん朝食 | 大 | 774kcal |
ベーコンアスパラ浅漬け朝食 | ミニ | 552kcal |
ベーコンアスパラ浅漬け朝食 | 並 | 673kcal |
ベーコンアスパラ浅漬け朝食 | 大 | 794kcal |
塩さば浅漬け朝食 | ミニ | 681kcal |
塩さば浅漬け朝食 | 並 | 802kcal |
塩さば浅漬け朝食 | 大 | 923kcal |
鮭浅漬け朝食 | ミニ | 580kcal |
鮭浅漬け朝食 | 並 | 701kcal |
鮭浅漬け朝食 | 大 | 822kcal |
納豆浅漬け朝食 | ミニ | 569kcal |
納豆浅漬け朝食 | 並 | 690kcal |
納豆浅漬け朝食 | 大 | 811kcal |
浅漬け朝食 | ミニ | 460kcal |
浅漬け朝食 | 並 | 582kcal |
浅漬け朝食 | 大 | 703kcal |
まぜのっけごはん朝食 | ミニ | 536kcal |
まぜのっけごはん朝食 | 並 | 657kcal |
まぜのっけごはん朝食 | 大 | 778kcal |
牛小鉢 | 78kcal | |
塩さば | 219kcal | |
鮭 | 122kcal | |
のり | 3kcal | |
納豆 | 111kcal | |
山かけ(わさび付) | 51kcal |
お子様メニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
お子様牛丼すきすきセット(りんごジュース) | 432kcal | |
お子様牛丼すきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 434kcal | |
お子様牛丼すきすきセット(緑茶) | 354kcal | |
お子様牛丼すきすきセット(黒烏龍茶) | 354kcal | |
お子様豚丼すきすきセット(りんごジュース) | 452kcal | |
お子様豚丼すきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 454kcal | |
お子様豚丼すきすきセット(緑茶) | 374kcal | |
お子様豚丼すきすきセット(黒烏龍茶) | 374kcal | |
お子様カレーすきすきセット(りんごジュース) | 407kcal | |
お子様カレーすきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 409kcal | |
お子様カレーすきすきセット(緑茶) | 329kcal | |
お子様カレーすきすきセット(黒烏龍茶) | 329kcal | |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(りんごジュース) | 439kca | |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(やさいとフルーツジュース) | 441kca | |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(緑茶) | 361kcal | |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット(黒烏龍茶) | 361kcal |
サイドメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
みそ汁 | 48kcal | |
とん汁 | 158kcal | |
おしんこ | 13kcal | |
たまご | 84kcal | |
おんたま | 84kcal | |
サラダ | 27kcal | |
ポテトサラダ | 91kcal | |
オクラサラダ | 37kcal | |
マヨポテ | 64kcal | |
牛皿 | ミニ | 155kcal |
牛皿 | 並 | 224kcal |
牛皿 | 中 | 314kcal |
牛皿 | 2倍盛り | 427kcal |
牛皿 | 3倍盛り | 630kcal |
牛皿 | 4倍盛り | 833kcal |
牛皿 | 5倍盛り | 1,036 kcal |
豚皿 | ミニ | 202kcal |
豚皿 | 並 | 268kcal |
豚皿 | 中 | 401kcal |
豚皿 | 2倍盛り | 532kcal |
豚皿 | 3倍盛り | 736kcal |
豚皿 | 4倍盛り | 940kcal |
豚皿 | 5倍盛り | 1,204 kcal |
かつぶしオクラ | 30kcal | |
塩さば | 219kcal | |
鮭 | 122kcal | |
からあげ | 2個 | 123kcal |
からあげ | 6個 | 368kcal |
冷やっこ | 98kcal | |
納豆 | 111kcal | |
ごはん | ミニ | 311kcal |
ごはん | 並 | 433kcal |
ごはん | 大 | 554kcal |
ねぎキムチ | 72kcal | |
山かけ(わさび付) | 51kcal | |
おろしポン酢 | 25kcal | |
高菜明太マヨ | 119kcal | |
高菜 | 36kcal | |
明太マヨ | 83kcal | |
ひじき煮 | 49kcal | |
青ねぎ | 9kcal | |
のり | 3kcal | |
マヨネーズ | 113kcal | |
コチュジャンだれ | 19kcal |
デザート&ドリンクメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
とろーりコクぷりん | 224kcal | |
コカ・コーラ | M | 99kcal |
コカ・コーラ | L | 133kcal |
ミニッツメイドオレンジ | M | 108kcal |
ミニッツメイドオレンジ | L | 146kcal |
ファンタメロン | M | 110kcal |
ファンタメロン | L | 149kcal |
カルピス | M | 122kcal |
カルピス | L | 164kcal |
緑茶 | 0kca | |
黒烏龍茶 | 0kca | |
ホットコーヒー | 7kca | |
アイスコーヒー | M | 4kca |
アイスコーヒー | L | 6kca |
りんごジュース | 78kcal | |
やさいとフルーツジュース | 80kcal | |
ビール(中瓶) | 210kcal | |
ノンアルコールビール | 73kcal |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士