最終更新:
お店:吉野家の裏メニュー
吉野家のメニューのカロリー(kcal)一覧表です。
レギュラーメニューを掲載しています。
価格情報はこちら→吉野家の価格・料金情報(2017年7月21日更新)
牛丼 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛丼 | 並 | 669 |
牛丼 | アタマ | 752 |
牛丼 | 大 | 929 |
牛丼 | 特 | 1,063 |
コモサラ 生野菜サラダセット | 530 | |
コモサラ ごぼうサラダ | 591 | |
コモサラ ポテトサラダ | 630 | |
サラシア牛丼 | 並 | 673 |
牛ねぎ玉丼 | 並 | 782 |
牛ねぎ玉丼 | アタマ | 864 |
牛ねぎ玉丼 | 大 | 1,041 |
牛ねぎ玉丼 | 特 | 1,175 |
豚丼 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
豚丼 | 並 | 590 |
豚丼 | アタマ | 674 |
豚丼 | 大 | 788 |
豚丼 | 特 | 940 |
豚キムチ丼 | 並 | 608 |
豚キムチ丼 | アタマ | 692 |
豚キムチ丼 | 大 | 806 |
豚キムチ丼 | 特 | 958 |
豚ねぎ玉丼 | 並 | 703 |
豚ねぎ玉丼 | アタマ | 787 |
豚ねぎ玉丼 | 大 | 901 |
豚ねぎ玉丼 | 特 | 1,053 |
豚半熟玉子丼 | 並 | 671 |
豚半熟玉子丼 | アタマ | 755 |
豚半熟玉子丼 | 大 | 869 |
豚半熟玉子丼 | 特 | 1,021 |
豚チーズ丼 | 並 | 694 |
豚チーズ丼 | アタマ | 778 |
豚チーズ丼 | 大 | 892 |
豚チーズ丼 | 特 | 1,044 |
牛カルビ丼 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛カルビ丼 | 小 | 554 |
牛カルビ丼 | 並 | 827 |
牛カルビ丼 | 大 | 1,066 |
牛カルビ丼 | 特 | 1,182 |
牛カルビキムチ丼 | 並 | 845 |
牛カルビキムチ丼 | 大 | 1084 |
牛カルビ半玉丼 | 並 | 908 |
牛カルビ半玉丼 | 大 | 1147 |
牛カルビチーズ丼 | 並 | 931 |
牛カルビチーズ丼 | 大 | 1170 |
牛カルビスペシャルキムチ+半熟玉子丼 | 並 | 926 |
牛カルビスペシャルキムチ+半熟玉子丼 | 大 | 1165 |
鰻重 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
鰻重 一枚盛 | 単品 | 669 |
鰻重 一枚盛 | セット | 692 |
鰻重 二枚盛 | 単品 | 977 |
鰻重 二枚盛 | セット | 1001 |
鰻重 三枚盛 | 単品 | 1,188 |
鰻重 三枚盛 | セット | 1,212 |
皿(牛・豚・カルビ・鰻) |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛皿 | 並 | 286 |
牛皿 | 大 | 339 |
牛皿 | 特 | 535 |
豚皿 | 並 | 215 |
豚皿 | 大 | 266 |
豚皿 | 特 | 418 |
牛カルビ皿 | 並 | 419 |
牛カルビ皿 | 大 | 544 |
牛カルビ皿 | 特 | 660 |
鰻皿 | 1枚 | 245 |
鰻皿 | 2枚 | 456 |
鰻皿 | 3枚 | 666 |
定食 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛カルビ定食 | 並 | 821 |
牛カルビ定食 | 大 | 1,093 |
牛カルビ定食 | 特 | 1,209 |
牛鮭定食 | 740 | |
豚鮭定食 | 733 |
カレー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
黒カレー | 並 | 579 |
黒カレー | 大 | 693 |
チーズ黒カレー | 並 | 683 |
チーズ黒カレー | 大 | 797 |
牛黒カレー | 並 | 754 |
牛黒カレー | 大 | 868 |
半熟玉子黒カレー | 並 | 660 |
半熟玉子黒カレー | 大 | 774 |
半熟玉子チーズ黒カレー | 並 | 764 |
半熟玉子チーズ黒カレー | 大 | 878 |
納豆黒カレー | 並 | 679 |
納豆黒カレー | 大 | 793 |
カルビ黒カレー | 並 | 884 |
カルビ黒カレー | 大 | 998 |
牛チーズ黒カレー | 並 | 858 |
牛チーズ黒カレー | 大 | 972 |
カルビチーズ黒カレー | 並 | 988 |
カルビチーズ黒カレー | 大 | 1,102 |
牛半熟玉子黒カレー | 並 | 835 |
牛半熟玉子黒カレー | 大 | 949 |
カルビ半熟玉子黒カレー | 並 | 695 |
カルビ半熟玉子黒カレー | 大 | 1,079 |
カルビ牛黒カレー | 並 | 1,059 |
カルビ牛黒カレー | 大 | 1,173 |
サイドメニュー(トッピング) |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
とん汁 | 183 | |
けんちん汁 | 66 | |
みそ汁 | 20 | |
玉子 | 97 | |
半熟玉子 | 81 | |
ねぎ玉子 | 113 | |
煮玉子 | 83 | |
生野菜サラダ | 23 | |
ごぼうサラダ | 85 | |
ポテトサラダ | 123 | |
チーズ | 104 | |
お新香 | 15 | |
キムチ | 18 | |
明太子 | 50 | |
サーモン | 155 | |
牛小鉢 | 123 | |
ご飯 | 375 | |
のり | 5 | |
納豆 | 100 |
朝食 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ハムエッグ定食 | 673 | |
ハムエッグ納豆定食 | 773 | |
ハムエッグ牛小鉢定食 | 799 | |
Wハムエッグ定食 | 920 | |
Wハムエッグ納豆定食 | 1,020 | |
Wハムエッグ牛小鉢定食 | 1,046 | |
辛子明太子定食 | 453 | |
納豆明太子定食 | 647 | |
明太子牛小鉢定食 | 579 | |
焼魚明太子定食 | 605 | |
納豆定食 | 597 | |
納豆牛小鉢定食 | 626 | |
焼魚定食 | 555 | |
焼魚牛小鉢定食 | 681 | |
特朝定食 | 752 |
お子様セット |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ミニ牛丼セット | 385 | |
ミニカレーセット | 385 |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士