最終更新:
お店:サーティワンの裏メニュー
サーティワンのメニューの価格一覧表です。
レギュラーメニューを掲載しています。
ポップサイズはキッズサイズより小さいものになります。
価格情報はこちら→サーティワンの価格・料金情報(2017年7月23日更新)
スタンダードフレーバー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
バニラ(キッズ) | 147 | |
バニラ(レギュラー) | 231 | |
バニラ(キング) | 294 | |
バニラ(ポップ) | 105 | |
ラブポーション(キッズ) | 172 | |
ラブポーション(レギュラー) | 270 | |
ラブポーション(キング) | 344 | |
ラブポーション(ポップ) | 123 | |
ベリーベリーストロベリー(キッズ) | 133 | |
ベリーベリーストロベリー(レギュラー) | 209 | |
ベリーベリーストロベリー(キング) | 266 | |
ベリーベリーストロベリー(ポップ) | 95 | |
ポッピングシャワー(キッズ) | 175 | |
ポッピングシャワー(レギュラー) | 275 | |
ポッピングシャワー(キング) | 350 | |
ポッピングシャワー(ポップ) | 125 | |
ストロベリーチーズケーキ(キッズ) | 161 | |
ストロベリーチーズケーキ(レギュラー) | 253 | |
ストロベリーチーズケーキ(キング) | 322 | |
ストロベリーチーズケーキ(ポップ) | 115 | |
チョコレートミント(キッズ) | 161 | |
チョコレートミント(レギュラー) | 253 | |
チョコレートミント(キング) | 322 | |
チョコレートミント(ポップ) | 115 | |
キャラメルリボン(キッズ) | 154 | |
キャラメルリボン(レギュラー) | 242 | |
キャラメルリボン(キング) | 308 | |
キャラメルリボン(ポップ) | 110 | |
抹茶(キッズ) | 150 | |
抹茶(レギュラー) | 236 | |
抹茶(キング) | 301 | |
抹茶(ポップ) | 107 | |
チョップドチョコレート(キッズ) | 175 | |
チョップドチョコレート(レギュラー) | 275 | |
チョップドチョコレート(キング) | 350 | |
チョップドチョコレート(ポップ) | 125 | |
マスクメロン(キッズ) | 144 | |
マスクメロン(レギュラー) | 227 | |
マスクメロン(キング) | 289 | |
マスクメロン(ポップ) | 103 | |
ラムレーズン(キッズ) | 154 | |
ラムレーズン(レギュラー) | 242 | |
ラムレーズン(キング) | 308 | |
ラムレーズン(ポップ) | 110 | |
バナナアンドストロベリー(キッズ) | 140 | |
バナナアンドストロベリー(レギュラー) | 220 | |
バナナアンドストロベリー(キング) | 280 | |
バナナアンドストロベリー(ポップ) | 100 | |
クッキーアンドクリーム(キッズ) | 175 | |
クッキーアンドクリーム(レギュラー) | 275 | |
クッキーアンドクリーム(キング) | 350 | |
クッキーアンドクリーム(ポップ) | 125 | |
チョコレート(キッズ) | 154 | |
チョコレート(レギュラー) | 242 | |
チョコレート(キング) | 308 | |
チョコレート(ポップ) | 110 | |
ナッツトゥユー(キッズ) | 175 | |
ナッツトゥユー(レギュラー) | 275 | |
ナッツトゥユー(キング) | 350 | |
ナッツトゥユー(ポップ) | 125 | |
大納言あずき(キッズ) | 159 | |
大納言あずき(レギュラー) | 250 | |
大納言あずき(キング) | 319 | |
大納言あずき(ポップ) | 114 | |
ジャモカアーモンドファッジ(キッズ) | 168 | |
ジャモカアーモンドファッジ(レギュラー) | 264 | |
ジャモカアーモンドファッジ(キング) | 336 | |
ジャモカアーモンドファッジ(ポップ) | 120 | |
オレンジソルベ(キッズ) | 109 | |
オレンジソルベ(レギュラー) | 170 | |
オレンジソルベ(キング) | 219 | |
オレンジソルベ(ポップ) | 78 | |
ジャモカコーヒー(キッズ) | 147 | |
ジャモカコーヒー(レギュラー) | 231 | |
ジャモカコーヒー(キング) | 294 | |
ジャモカコーヒー(ポップ) | 105 | |
ロッキーロード®(キッズ) | 175 | |
ロッキーロード®(レギュラー) | 275 | |
ロッキーロード®(キング) | 350 | |
ロッキーロード®(ポップ) | 125 | |
チョコレートチップ(キッズ) | 161 | |
チョコレートチップ(レギュラー) | 253 | |
チョコレートチップ(キング) | 322 | |
チョコレートチップ(ポップ) | 115 | |
シュガーコーン | +50 | |
ワッフルコーン | +101 |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士