最終更新:
お店:スタバの裏メニュー
スターバックスのメニューのカロリー情報です。
①新作→②フラペチーノ→③コーヒー、ティー、その他→④フード→⑤カスタマイズの順に掲載しています。
価格情報はこちら→スタバの価格・料金情報
新作メニュー(期間限定) |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
バレンタイン チョコホリック フラペチーノ® |
|
|
バレンタイン チョコホリック ココ | Short |
|
バレンタイン チョコホリック ココ | Tall |
|
バレンタイン チョコホリック ココ | Grande |
|
バレンタイン チョコホリック ココ | Venti |
|
抹茶 & フルーティ マスカルポーネ フラペチーノ® | Tall |
|
抹茶 フルーティ ブレンズ ティー ラテ |
|
|
コーヒー&クリームフラペチーノ®withコーヒークリームスワール | Tall |
|
コーヒー & クリーム ラテ(ホット) | Short |
|
コーヒー & クリーム ラテ(ホット) | Tall |
|
コーヒー & クリーム ラテ(ホット) | Grande |
|
コーヒー & クリーム ラテ(ホット) | Venti |
|
コーヒー & クリーム ラテ(アイス) | Short |
|
コーヒー & クリーム ラテ(アイス) | Tall |
|
コーヒー & クリーム ラテ(アイス) | Grande |
|
コーヒー & クリーム ラテ(アイス) | Venti |
|
フラペチーノ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
バニラ クリーム フラペチーノ | Short | 234kcal |
バニラ クリーム フラペチーノ | Tall | 262kcal |
バニラ クリーム フラペチーノ | Grande | 368kcal |
バニラ クリーム フラペチーノ | Venti | 441kcal |
抹茶 クリーム フラペチーノ | Short | 312kcal |
抹茶 クリーム フラペチーノ | Tall | 330kcal |
抹茶 クリーム フラペチーノ | Grande | 470kcal |
抹茶 クリーム フラペチーノ | Venti | 577kcal |
キャラメル フラペチーノ | Short | 276kcal |
キャラメル フラペチーノ | Tall | 309kcal |
キャラメル フラペチーノ | Grande | 430kcal |
キャラメル フラペチーノ | Venti | 515kcal |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | Short | 312kcal |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | Tall | 312kcal |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | Grande | 470kcal |
ダーク モカ チップ フラペチーノ | Venti | 577kcal |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ | Short | 287kcal |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ | Tall | 316kcal |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ | Grande | 448kcal |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ | Venti | 547kcal |
コーヒー フラペチーノ | Short | 171kcal |
コーヒー フラペチーノ | Tall | 184kcal |
コーヒー フラペチーノ | Grande | 264kcal |
コーヒー フラペチーノ | Venti | 340kcal |
マンゴー パッション ティー フラペチーノ | Short | 102kcal |
マンゴー パッション ティー フラペチーノ | Tall | 128kcal |
マンゴー パッション ティー フラペチーノ | Grande | 174kcal |
マンゴー パッション ティー フラペチーノ | Venti | 213kcal |
コーヒー/エスプレッソ/ティー/その他 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ドリップ コーヒー(アイス/ホット) | Short | 10kcal |
ドリップ コーヒー(アイス/ホット) | Tall | 15kcal |
ドリップ コーヒー(アイス/ホット) | Grande | 19kcal |
ドリップ コーヒー(アイス/ホット) | Venti | 25kcal |
スターバックス ラテ(アイス/ホット) | Short | 103kcal/148kcal |
スターバックス ラテ(アイス/ホット) | Tall | 124kcal/222kcal |
スターバックス ラテ(アイス/ホット) | Grande | 160kcal/283kcal |
スターバックス ラテ(アイス/ホット) | Venti | 165kcal/356kcal |
カフェ ミスト | Short | 86kcal |
カフェ ミスト | Tall | 126kcal |
カフェ ミスト | Grande | 165kcal |
カフェ ミスト | Venti | 212kcal |
ソイ ラテ(アイス/ホット) | Short | 143kcal |
ソイ ラテ(アイス/ホット) | Tall | 215kcal |
ソイ ラテ(アイス/ホット) | Grande | 273kcal |
ソイ ラテ(アイス/ホット) | Venti | 344kcal |
カプチーノ | Short | 76kcal |
カプチーノ | Tall | 114kcal |
カプチーノ | Grande | 146kcal |
カプチーノ | Venti | 185kcal |
カフェ モカ(アイス/ホット) | Short | 182kcal/265kcal |
カフェ モカ(アイス/ホット) | Tall | 243kcal/391kcal |
カフェ モカ(アイス/ホット) | Grande | 319kcal/503kcal |
カフェ モカ(アイス/ホット) | Venti | 365kcal/604kcal |
ホワイト モカ(アイス/ホット) | Short | 190kcal/273kcal |
ホワイト モカ(アイス/ホット) | Tall | 256kcal/403kcal |
ホワイト モカ(アイス/ホット) | Grande | 336kcal/519kcal |
ホワイト モカ(アイス/ホット) | Venti | 385kcal/624kcal |
キャラメル マキアート(アイス/ホット) | Short | 157kcal/143kcal |
キャラメル マキアート(アイス/ホット) | Tall | 202kcal/210kcal |
キャラメル マキアート(アイス/ホット) | Grande | 271kcal/279kcal |
キャラメル マキアート(アイス/ホット) | Venti | 314kcal/356kcal |
カフェ アメリカーノ(アイス/ホット) | Short | 5kcal |
カフェ アメリカーノ(アイス/ホット) | Tall | 10kcal |
カフェ アメリカーノ(アイス/ホット) | Grande | 15kcal |
カフェ アメリカーノ(アイス/ホット) | Venti | 20kcal |
エスプレッソ | Solo | 5kcal |
エスプレッソ | Doppio | 11kcal |
エスプレッソ コンパナ | Solo | 35kcal |
エスプレッソ コンパナ | Doppio | 40kcal |
エスプレッソ マキアート | Solo | 14kcal |
エスプレッソ マキアート | Doppio | 27kcal |
アイスティー(パッション) | Short | 0kcal |
アイスティー(パッション) | Tall | 0kcal |
アイスティー(パッション) | Grande | 0kcal |
アイスティー(パッション) | Venti | 0kcal |
抹茶 ティー ラテ | Short | 169kcal |
抹茶 ティー ラテ | Tall | 226kcal |
抹茶 ティー ラテ | Grande | 318kcal |
抹茶 ティー ラテ | Venti | 416kcal |
チャイ ティー ラテ(アイス/ホット) | Short | 159kcal/149kcal |
チャイ ティー ラテ(アイス/ホット) | Tall | 202kcal/221kcal |
チャイ ティー ラテ(アイス/ホット) | Grande | 273kcal/292kcal |
チャイ ティー ラテ(アイス/ホット) | Venti | 315kcal/370kcal |
ハイビスカス | Tall | 0kcal |
ハイビスカス | Grande | 0kcal |
ハイビスカス | Venti | 0kcal |
ユースベリー | Tall | 0kcal |
ユースベリー | Grande | 0kcal |
ユースベリー | Venti | 0kcal |
カモミール | Tall | 0kcal |
カモミール | Grande | 0kcal |
カモミール | Venti | 0kcal |
ミント シトラス | Tall | 0kcal |
ミント シトラス | Grande | 0kcal |
ミント シトラス | Venti | 0kcal |
アール グレイ | Tall | 0kcal |
アール グレイ | Grande | 0kcal |
アール グレイ | Venti | 0kcal |
イングリッシュ ブレックファスト | Tall | 0kcal |
イングリッシュ ブレックファスト | Grande | 0kcal |
イングリッシュ ブレックファスト | Venti | 0kcal |
ほうじ茶 | Tall | 3kcal |
ほうじ茶 | Grande | 3kcal |
ほうじ茶 | Venti | 7kcal |
アイスティー(ブラック) | Short | 0kcal |
アイスティー(ブラック) | Tall | 0kcal |
アイスティー(ブラック) | Grande | 0kcal |
アイスティー(ブラック) | Venti | 0kcal |
ココア(アイス/ホット) | Short | 224kcal/279kcal |
ココア(アイス/ホット) | Tall | 298kcal/405kcal |
ココア(アイス/ホット) | Grande | 395kcal/530kcal |
ココア(アイス/ホット) | Venti | 476kcal/644kcal |
キャラメル スチーマー | Short | 241kcal |
キャラメル スチーマー | Tall | 342kcal |
キャラメル スチーマー | Grande | 444kcal |
キャラメル スチーマー | Venti | 531kcal |
アイス ゆず シトラス & ティー | Short | 93kcal |
アイス ゆず シトラス & ティー | Tall | 107kcal |
アイス ゆず シトラス & ティー | Grande | 185kcal |
アイス ゆず シトラス & ティー | Venti | 196kcal |
ゆず シトラス & ティー | Short | 124kcal |
ゆず シトラス & ティー | Tall | 157kcal |
ゆず シトラス & ティー | Grande | 249kcal |
ゆず シトラス & ティー | Venti | 283kcal |
フード |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
アメリカンスコーン レモン&ポピーシード | 427kcal | |
ストロベリードーナツ | 312kcal | |
シュガードーナツ | 310kcal | |
ホワイトチョコレートマカダミアクッキー | 332kcal | |
アメリカンスコーン チョコレートチャンク | 397kcal | |
チョコレートチャンククッキー | 323kcal | |
バターミルクビスケット | 350kcal | |
シナモンロール | 570kcal | |
アメリカンワッフル | 241kcal | |
パイナップルシフォンケーキ | 236kcal | |
ピーチアールグレイタルト | 234kcal | |
チョコレートケーキ | 387kcal | |
Coffee & Espresso ケーキ 抹茶 | 315kcal | |
ニューヨークチーズケーキ | 414kcal | |
スターバックス グラノラ&ヨーグルト | 241kcal | |
ハニーハム&チェダーチーズサンドイッチ | 273kcal | |
ローストビーフサンドイッチ | 240kcal | |
エッグサンドイッチ | 286kcal | |
バジルチキンサンドイッチ | 281kcal | |
クラブハウスサンドイッチ | 289kcal | |
ベーコンとほうれん草のキッシュ | 386kcal | |
石窯フィローネ ハム&マリボーチーズ | 359kcal | |
石窯フィローネ タンドリーチキン | 329kcal | |
チェダーチーズスナック | 228kcal | |
バナナチョコレートプリン | 182kcal | |
メイプルナッツ | 190kcal | |
キャラメルワッフル | 181kcal | |
オールバターショートブレッド | 164kcal | |
ポテトチップス シーソルト | 225kcal | |
ミートパイ | 384kcal |
カスタマイズ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ソースを追加(チョコレート/キャラメル) | トールサイズ | 8kcal/22kcal |
ホイップクリームを増量 | トールサイズ | 83kcal |
チョコチップ増量 | 1スプーン | 27kcal |
シトラス果肉を追加 | 1スプーン | 73kcal |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士