最終更新:
お店:牛角の裏メニュー
牛角のメニューの価格一覧表です。
レギュラーメニュー(フード)を掲載しています。
カロリー情報はこちら→牛角のカロリー情報
カルビ |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
牛角カルビ | 590 | |
ファミリーカルビ(タレ) | 390 | |
カルビ3種盛り(タレ) | 1080 | |
ねぎ塩カルビ | 490 | |
スタミナWガーリックカルビ | 590 | |
ガリバタカルビ | 490 | |
わたあめすき焼きカルビ | 590 | |
秘伝の塩ダレ厚切りカルビ | 550 | |
厚切りカルビ | 550 | |
上カルビステーキ | 690 | |
お祝い肉ケーキ | 4980 | |
お祝い肉ブーケ | 2680 |
タン |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
牛タン塩 | 790 | |
ねぎ牛タン塩 | 890 | |
とんタン塩 | 390 | |
梅とんタン塩 | 490 | |
ねぎとんタン塩 | 490 | |
わさびとんタン | 490 | |
霜降り上タン塩 | 1280 | |
牛タン切り落とし 黒胡椒焼き | 490 |
赤身・ロース |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
ロース | 550 | |
熟成上ロースステーキ | 890 | |
熟成赤身うわみすじ | 790 | |
熟成赤身 塊焼き | 1280 |
厳選四種盛り |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
厳選四種盛り | 1650 |
豚・鶏 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
三元豚カルビ(タレ・塩ダレ・味噌ダレ) | 490 | |
ピートロ(タレ・塩ダレ・味噌ダレ) | 490 | |
ピートロdeわさび醤油 | 550 | |
ピートロde梅ダレ | 550 | |
三元豚のはちみつ黒胡椒焼き | 590 | |
チーズフォンデュdeチキンバジル | 590 | |
チキンバジル | 490 | |
月見チキン | 490 | |
梅チキン | 490 | |
もも・とりとろ(塩ダレ・味噌ダレ・旨辛味噌) | 390 | |
ぼんちり(塩ダレ・味噌ダレ・旨辛味噌) | 390 |
ハラミ・ホルモン・ハツ |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
ハラミ | 550 | |
にんにく塩ハラミ | 590 | |
王様ハラミ | 790 | |
レバー | 490 | |
やみつき豚ホルモン | 490 | |
牛ホルモン | 490 | |
厚切りハツ(刻みネギ生姜付き) | 590 | |
ミノの焼きしゃぶ(塩昆布付き) | 590 | |
ホルモン6種盛り | 890 |
焼肉屋の逸品 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
網焼きジンギスカン | 690 | |
キャベツ豚太郎 | 690 | |
ピートロキムチ | 590 | |
炙ってレバニラ | 590 | |
牛角キムチ | 290 | |
カクテキ~べったらdeキムチ~ | 290 | |
キムチの盛り合わせ | 490 | |
ピリ辛たたき胡瓜 | 290 | |
桜ユッケ | 790 | |
やみつき塩キャベツ | 290 | |
甘辛温玉ヤッコ | 450 | |
ナムルの盛り合わせ | 490 | |
韓国のり | 100 | |
枝豆 | 190 | |
ニラキムチ | 190 | |
いぶりがっこクリームチーズ | 390 | |
牛生ハム(ブレザオラ) | 490 | |
丸ごと塩オクラ | 290 | |
牛タンソーセージ | 590 | |
のりのりna奴 | 290 | |
海老のアヒージョ | 590 | |
黒糖おさつバター | 390 | |
絶品厚切り炙りベーコン | 390 | |
ジューシーソーセージ | 290 | |
ニンニクホイル焼き | 390 | |
海鮮盛り合わせ | 980 | |
イカの焦がし醤油焼き | 490 | |
有頭海老(二尾) | 490 | |
北海道産 殻付き帆立(2枚) | 490 | |
コーンバター | 190 | |
六種の国産お野菜盛り合わせ | 590 | |
とうもろこし | 290 | |
黄金じゃがいも | 290 | |
エリンギ | 290 | |
ししとう | 290 | |
キャベツ | 290 | |
たまねぎ | 290 |
黒毛和牛 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
黒毛和牛上カルビ(タレ) | 1280 | |
黒毛和牛カルビ(タレ) | 890 | |
黒毛和牛上ロース | 980 | |
黒毛和牛中落ち | 790 | |
黒毛和牛の切り落とし(秘伝の塩ダレ) | 690 |
サラダ |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
チョレギサラダ | 590 | |
チョレギサラダハーフ | 350 | |
牛角サンチュセット | 490 | |
サンチュ5枚 | 290 | |
サンチュ10枚 | 550 | |
とろ~り温玉とベーコンのシーザーサラダ | 690 | |
とろ~り温玉とベーコンのシーザーサラダ ハーフ | 390 | |
国産ケールのサラダ(シーザードレッシング) | 690 | |
国産ケールのサラダ(シーザードレッシング) ハーフ | 390 |
飯・スープ |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
たまごクッパ | 490 | |
ユッケジャンクッパ | 690 | |
石焼ビビンバ | 790 | |
カルビ専用ごはん | 350 | |
カルビ専用ごはん小 | 250 | |
カルビ専用ごはん大 | 550 | |
ネギたまごはん | 390 | |
ネギたまごはん小 | 290 | |
ネギたまごはん大 | 590 | |
ごはん | 260 | |
ごはん小 | 190 | |
ごはん大 | 350 | |
ごはん特大 | 390 | |
ごはん超特盛り | 500 | |
たっぷりお野菜のミニビビンバ | 390 | |
カルビ専用カレー | 490 | |
石焼ペッパーコーンごはん | 590 | |
たまごスープ | 390 | |
ユッケジャンスープ | 590 | |
ワカメスープ | 390 | |
旨辛たまごスープ | 390 |
麺 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
石鍋ごまねぎ塩ラーメン | 690 | |
石鍋ごまねぎ塩ラーメン ハーフ | 450 | |
牛角冷麺 | 690 | |
牛角冷麺 ハーフ | 450 | |
梅しそ冷麺 | 690 | |
梅しそ冷麺 ハーフ | 450 | |
やみつきうま辛麺 | 690 | |
煮干し醤油ラーメン | 690 | |
〆の稲庭うどん(胡麻ダレ) | 590 |
トッピング |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
温泉玉子 | 100 | |
半熟玉子 | 100 | |
サンチュ味噌 | 100 | |
ガーリックバター | 100 | |
ねぎミジン | 100 | |
生玉子 | 100 | |
チャーシュー | 100 | |
赤コチュジャン | 0 | |
マヨネーズ | 0 | |
ごま油 | 0 |
スイーツ |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
牛角アイス(バニラ・抹茶) | 250 | |
メイプルnaポンテバニラ | 250 | |
なめらか杏仁豆富 | 250 | |
季節のアイス | 250 | |
バニラアイス | 250 | |
抹茶アイス | 250 | |
ポップコーンアイス | 490 | |
アフォガード | 350 | |
抹茶ティラミス | 290 | |
黒蜜きな粉ティラミス | 290 | |
炙ってメロンパンアイス | 290 |
大皿焼肉セット |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
人気5種盛り | 1980 | |
肉&ホルモン盛り | 1280 | |
カルビ3種盛り | 1080 |
キッズメニュー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
キッズ焼肉プレート | 390 | |
カレーセット | 390 | |
コーン&のりラーメン | 290 | |
コーン&たまごクッパ | 290 | |
kIDSドリンク | 100 | |
えだまめ | 190 | |
韓国のり | 100 | |
ウインナー | 100 | |
ハッシュドポテト | 100 |
食べ放題&飲み放題&宴会 |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
お気軽コース | 2980 | |
牛角コース | 3480 | |
堪能コース | 4380 | |
30分延長 | +500 |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士