最終更新:
お店:不二家の裏メニュー
不二家のメニューのカロリー一覧表です。
レギュラーメニューを掲載しています。
価格情報はこちら→不二家の価格・料金情報
ハンバーグステーキ・シチュー・グリル |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
エアーズロックハンバーグ | 652 | |
ダブルチーズのエアーズロックハンバーグ トマトソース | 787 | |
エアーズロックハンバーグ ソーセージ添え | 984 | |
ホイル包みのハンバーグステーキ ビーフシチューソース | 847 | |
あらびきビーフハンバーグステーキ 厚切りベーコン添え | 595 | |
あらびきビーフハンバーグステーキ&店仕込み海老フライ | 718 | |
ハンバーグステーキ デミグラスソース | 694 | |
和風ハンバーグステーキ おろしポン酢 | 579 | |
不二家ビーフシチュー | 804 | |
ミックスグリル | 800 | |
アンガスサーロインステーキ | 496 | |
ライス単品 | 297 | |
ライス大盛り単品 | 401 | |
ライス小単品 | 165 | |
十三穀米 | 165 | |
胚芽パン | 361 |
サラダ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
コブサラダ | 764 | |
シーザーサラダ | 426 | |
7種の穀物と国産蒸し鶏・ひじきの和風サラダ | 291 | |
香草チキン・リンゴとクルミのパワーサラダ | 618 | |
コブサラダ(スモール) | 335 | |
シーザーサラダ(スモール) | 186 | |
7種の穀物と国産蒸し鶏・ひじきの和風サラダ(スモール) | 145 | |
香草チキン・リンゴとクルミのパワーサラダ(スモール) | 205 |
パスタコンボ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ずわい蟹のアメリケーヌソーススパゲティー&シーフードグラタン | 696 | |
国産蒸し鶏ときのこのペペロンチーノスパゲティー&ラザニエッテ | 680 | |
博多明太子のクリームスパゲティー&彩り野菜のカレードリア | 643 |
鉄鍋カレー・オムライス |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
店仕込み四元豚ロースカツカレーライス | 1193 | |
ビーフカレーライス<中辛> | 806 | |
ビーフシチューオムライス | 685 | |
店仕込み海老フライオムライス | 775 |
パスタ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
具だくさんの漁師風スパゲティー | 705 | |
ずわい蟹のアメリケーヌソーススパゲティー | 582 | |
スパゲティーカルボナーラ | 847 | |
彩いろ野菜の和風あんかけスパゲティー | 732 | |
博多明太子と国産蒸し鶏の和風クリームスパゲティー | 640 | |
スパゲティーなぽりたん | 766 | |
カルボナーラ~ミートソース味の変化を楽しむスパゲティーかるぼろねーら | 648 |
グラタン・ドリア |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
海老とチキンのマカロニグラタン | 481 | |
ラザニエッテ~小さな平打ちパスタと挽肉の重ね焼き~ | 459 | |
ずわい蟹と帆立、海老のクリームドリア | 417 | |
ビーフシチュードリア | 589 |
鉄鍋焼きごはん |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
牛フィレカットステーキのガーリック焼きごはん(サラダ付) | 819 | |
魚介のパエリア風焼きごはん(サラダ付) | 695 | |
若鶏の竜田揚げ焼きごはん(サラダ付) | 896 |
ピザ・アペタイザー・スープ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ピッツアマルゲリータ | 564 | |
海老とソーセージのミックスピッツア | 663 | |
枝豆 | 262 | |
フライドポテト |
|
|
鹿児島県産小いわしの唐揚げ | 201 | |
鶏の唐揚げ | 300 | |
ほうれん草ソテーとカリカリベーコン | 279 | |
グリルソーセージ | 493 | |
北海道産コーンのポタージュ | 183 | |
7種の穀物と彩り野菜の具だくさんミネストローネ | 208 | |
淡路産玉葱のオニオングラタンスープ | 272 |
御膳・麺・丼 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
店仕込み四元豚ロースカツ御膳 | 1161 | |
若鶏の竜田揚げ御膳 | 941 | |
四元豚ロース生姜焼き御膳 | 911 | |
梅ととろろ昆布のうどん |
|
|
親子丼 |
|
|
まぐろのたたき丼 |
|
|
海老玉丼 |
|
|
鶏白湯(とりパイタン)仕立てラーメン |
|
パフェ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
チョコレートパフェ | 693 | |
ストロベリーパフェ | 580 | |
ティラミスパフェ | 632 | |
フレッシュフルーツとヨーグルトのミルキーソフトクリームパフェ | 771 | |
苺と自家製パンナコッタのミルキーソフトクリームパフェ | 718 | |
ストロベリーのミルキーソフトクリームパフェ | 521 | |
チョコレートとバナナのミルキーソフトクリームパフェ | 684 | |
彩りフルーツのミルキーソフトクリームパフェ | 586 | |
抹茶と黒糖のミルキーソフトクリームパフェ | 662 |
ホットケーキ・ショートケーキ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
あつあつフライパンホットケーキ | 525 | |
ストロベリーホットケーキ | 541 | |
チョコバナナホットケーキ | 708 | |
ホワイトティラミスホットケーキ | 826 | |
ミニソフトクリーム追加 | 128 | |
イタリアンショートケーキ | 347 |
あんみつ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
フルーツソフトクリームあんみつ | 563 | |
抹茶あんみつ | 527 | |
クリームあんみつ | 541 | |
あんみつ | 371 |
ソフトドリンク |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
コーヒーフロート | 130 | |
メロンクリームソーダ | 220 | |
コーラフロート | 126 | |
はちみつレモンスカッシュ | 215 |
キッズフード |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ペコちゃんランチ | 614 | |
ペコポコボックス | 391 | |
ペコちゃん低アレルゲンキッズプレート | 449 | |
ペコちゃんうどん | 216 | |
ポコちゃんラーメン | 298 | |
ペコちゃんオムライス | 370 | |
ぺコちゃんボロネーズ | 344 | |
ポコちゃんカレーライス | 407 | |
ペコちゃんグラタン | 329 | |
ペコちゃんスープ | 183 |
キッズデザート |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ペコちゃんミルキーパフェ | 364 | |
ポコちゃんサンデー | 421 | |
ペコポコアイスクリーム | 123 |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士