最終更新:
お店:くら寿司の裏メニュー
くら寿司のメニューのカロリー一覧表です。
レギュラーメニューを掲載しています。
一貫メニュー以外のお寿司は二貫(1皿)の合計の数値になっています。
価格情報はこちら→くら寿司の価格・料金情報(2017年7月24日更新)
にぎり |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
真いか 石澤ドレッシング | 100kcal | |
えび 石澤ドレッシング | 95kcal | |
【天然】熟成まぐろ | 88kcal | |
【天然】漬けまぐろ | 88kcal | |
【天然】ビントロ | 83kcal | |
真だい | 100kcal | |
はまち | 118kcal | |
【天然】 真いわし | 108kcal | |
サーモン | 92kcal | |
とろサーモン | 83kcal | |
焼きはらす | 93kcal | |
オニオンサーモン | 122kcal | |
【天然】そでいか | 76kcal | |
【天然】紋甲いか | 69kcal | |
【天然】大葉真いか | 75kcal | |
【天然】えんがわ(かれい) | 94kcal | |
熟成かれい | 77kcal | |
えび | 70kcal | |
【天然】甘えび | 77kcal | |
えびアボカド(フレッシュアボカド使用) | 99kcal | |
生えび | 78kcal | |
【天然】真たこ | 76kcal | |
大葉生たこ | 71kcal | |
ほたて貝柱 | 77kcal | |
【天然】 つぶ貝 | 69kcal | |
たまご焼き | 114kcal | |
【天然】あなご | 94kcal | |
いなり | 142kcal | |
えび天寿司 | 135kcal | |
究極のかにかま | 74kcal | |
ゆず塩かつおたたき | 94kcal | |
肉厚とろ〆さば | 141kcal | |
ハンバーグ | 151kcal | |
旨だれ牛カルビ | 109kcal | |
【天然】 さんま | 137kcal | |
マヒマヒ 石澤ドレッシング | 102kcal | |
イベリコ豚の大とろ | 115kcal | |
まぐろたたきポン酢 | 92kcal | |
かつお赤身 | 87kcal | |
牛しゃぶポン酢 | 110kcal | |
【天然】さわら天寿司 | 145kcal | |
えび 石澤胡麻だれ | 93kcal | |
ゆず漬けするめいか | 83kcal | |
生たこわさび | 69kcal | |
【天然】ぶりたたき 石澤ドレッシング | 145kcal | |
水なす浅漬け | 70kcal |
にぎり一貫 |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
【宇和島産】みかんぶり(一貫) | 68kcal | |
熟成 中とろ(一貫) | 65kcal | |
ふぐ(一貫) | 38kcal | |
うに(一貫) | 40kcal | |
【特製タレ焼き】うなぎ(一貫) | 83kcal | |
【天然】赤えび(一貫) | 46kcal | |
【天然】あじ(一貫) | 54kcal | |
【イタリア産】熟成生ハム 石澤ドレッシング(一貫) | 75kcal |
ぐんかん |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
【くら特製】ねぎまぐろ | 119kcal | |
【くら特製】まぐろユッケ | 142kcal | |
【くら特製】味付いくら | 94kcal | |
【くら特製】納豆 | 116kcal | |
【くら特製】えびマヨ | 157kcal | |
【くら特製】サラダ | 161kcal | |
【くら特製】ツナサラダ | 171kcal | |
【くら特製】シーフードサラダ | 165kcal | |
【くら特製】コーン | 169kcal | |
生しらす | 106kcal | |
いかおくら | 91kcal | |
【くら特製】味玉 | 140kcal | |
たら白子ジュレポン酢 | 92kcal | |
極旨サーモン軍艦 | 128kcal | |
うに入り海鮮軍艦 | 95kcal | |
かにみそ | 96kcal | |
うなとろ | 118kcal | |
貝わさび | 97kcal | |
鶏炭火焼風 | 109kcal | |
ピリ辛げそ | 113kcal | |
うな肝 | 99kcal | |
極旨鮭皮 | 183kcal |
炙り寿司・細巻き |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
あぶりサーモンてりマヨ | 114kcal | |
あぶり豚カルビてりマヨ | 143kcal | |
あぶりえびチーズ | 97kcal | |
あぶりチーズサーモン | 119kcal | |
あぶりチーズ豚カルビ | 146kcal | |
ぷちずし | 101kcal | |
鉄火巻 | 136kcal | |
きゅうり巻 | 120kcal | |
納豆巻 | 160kcal | |
かんぴょう巻 | 149kcal | |
えび天手巻き(一貫) | 116kcal |
サイドメニュー |
||
商品名 | サイズ | 価格 |
シャリコーラ シュークリーム | 107kcal | |
シャリコーラ | 119kcal | |
7種の魚介だれ 冷やし中華はじめました | 387kcal | |
コク旨冷やし担々麺 | 463kcal | |
四川風蒸し鶏 | 157kcal | |
胡麻香る担々麺 | 455kcal | |
特撰海老マヨ | 211kcal | |
完熟マンゴー杏仁 | 141kcal | |
W温玉牛丼 | 889kcal | |
牛丼 | 725kcal | |
すしやの天丼 | 676kcal | |
すしやのシャリカレーパン | 223kcal | |
すしやのシャリカレーうどん | 628kcal | |
すしやのシャリカレーうどん(甘口) | 635kcal | |
すしやのうな丼 | 673kcal | |
すしやの特上うな丼 | 863kcal | |
7種の魚介濃厚味噌らーめん | 399kcal | |
7種の魚介醤油らーめん | 316kcal | |
7種の魚介とんこつ醤油らーめん | 372kcal | |
すしやのシャリカレー | 478kcal | |
すしやのシャリカレー(甘口) | 485kcal | |
きつねうどん | 292kcal | |
冷やしぶっかけちく天うどん | 416kcal | |
えび天うどん | 274kcal | |
かけうどん(平日限定) | 227kcal | |
冷やし讃岐風釜玉うどん | 393kcal | |
特製茶碗蒸し | 191kcal | |
あさり入り赤だし | 50kcal | |
あさり入り味噌汁【関東・九州・北陸】 | 50kcal | |
ブロッコリーサラダ | 100kcal | |
もりもりポテト | 289kcal | |
天ぷら盛り合わせ | 203kcal | |
いか天 | 136kcal | |
えび天 | 75kcal | |
オニオンリング | 103kcal | |
ちびころチキン | 160kcal | |
とうもろこしのかき揚げ | 194kcal | |
京わらびもち | 148kcal | |
かりかりさつまいも | 165kcal | |
北海道みるくシューアイス | 102kcal | |
北海道みるくのプリンタルト | 202kcal | |
チーズケーキ | 84kcal | |
チョコケーキ | 110kcal | |
かき氷 豊潤いちご | 143kcal | |
かき氷 宇治金時 | 235kcal | |
かき氷 マンゴー | 161kcal | |
かき氷 シャリコーラ | 199kcal | |
ふわ雪氷 豊潤いちご | 114kcal | |
ふわ雪氷 宇治金時 | 198kcal | |
ふわ雪氷 マンゴー | 128kcal | |
ふわ雪氷 シャリコーラ | 159kcal | |
贅沢プリンパフェ | 302kcal | |
ミルクレープ | 267kcal | |
イタリアンティラミス | 129kcal | |
フォンダン・ショコラムース | 99kcal | |
季節のパイン | 42kcal | |
完熟アップルマンゴー | 87kcal | |
プレミアアイス珈琲 | 36kcal | |
プレミアアイスラテ | 94kcal | |
プレミアホット珈琲 | 28kcal | |
プレミアホットラテ | 83kcal | |
なめらか豆乳アイス バニラ | 105kcal | |
【食物繊維入り】ベジリッチアイス | 59kcal | |
生ビール | 160kcal | |
オリオン ドラフト〈生ビール〉 | 160kcal | |
瓶ビール | 210kcal | |
ドライゼロα(ノンアルコールビール) | 27kcal | |
冷酒無添蔵 | 400kcal | |
薩摩宝山 | 213kcal | |
りんごジュース | 66kcal | |
みかんジュース | 62kcal | |
緑茶むてん | 0kcal | |
完熟マンゴーパフェ | 215kcal | |
揚げたてねり天 | 144kcal | |
いかのから揚げ | 283kcal | |
フライドフィッシュ | 105kcal | |
凍え冷えみかん | 32kcal | |
まるごと果実シャーベット 巨峰 | 82kcal |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士