最終更新:
びっくりドンキーのメニューのカロリー一覧です。
レギュラーメニューのみ掲載しています。
価格情報はこちら→びっくりドンキーの価格・料金情報
▽掲載順
1.ディッシュ
2.ステーキ
3.サラダ
4.デザート
5.ドリンク
6.アルコール
7.お子様メニュー
8.ランチメニュー
9.お持ち帰り
10.トッピング
ディッシュ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
レギュラーバーグディッシュ | 150g | 783kcal |
レギュラーバーグディッシュ | 300g | 1057kcal |
エッグバーグディッシュ | 150g | 866kcal |
エッグバーグディッシュ | 300g | 1140kcal |
チーズバーグディッシュ | 150g | 923kcal |
チーズバーグディッシュ | 300g | 1196kcal |
パインバーグディッシュ | 150g | 820kcal |
パインバーグディッシュ | 300g | 1110kcal |
おろしそバーグディッシュ | 150g | 790kcal |
おろしそバーグディッシュ | 300g | 1065kcal |
ポテサラパケットディッシュ | 150g | 907kcal |
チーズパケットディッシュ | 150g | 918kcal |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ | 150g | 942kcal |
フォンデュ風チーズバーグディッシュ | 300g | 1259kcal |
カリーバーグディッシュ | 150g | 928kcal |
カリーバーグディッシュ | 300g | 1263kcal |
エッグカリーバーグディッシュ | 150g | 1011kcal |
エッグカリーバーグディッシュ | 300g | 1346kcal |
チーズカリーバーグディッシュ | 150g | 1067kcal |
チーズカリーバーグディッシュ | 300g | 1402kcal |
パインカリーバーグディッシュ | 150g | 964kcal |
パインカリーバーグディッシュ | 300g | 1317kcal |
おやこバーグディッシュ(レギュラー) | 450g | 1319kcal |
おやこバーグディッシュ(エッグ) | 450g | 1402kcal |
おやこバーグディッシュ(チーズ) | 450g | 1458kcal |
おやこバーグディッシュ(パイン) | 450g | 1372kcal |
おやこバーグディッシュ(おろしそ) | 450g | 1327kcal |
ステーキ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
レギュラーバーグステーキ | 200g | 477kcal |
レギュラーバーグステーキ | 300g | 655kcal |
エッグバーグステーキ | 200g | 560kcal |
エッグバーグステーキ | 300g | 738kcal |
チーズバーグステーキ | 200g | 616kcal |
チーズバーグステーキ | 300g | 795kcal |
パインバーグステーキ | 200g | 513kcal |
パインバーグステーキ | 300g | 709kcal |
おろしそバーグステーキ | 200g | 483kcal |
おろしそバーグステーキ | 300g | 664kcal |
ホットペッパーバーグステーキ | 200g | 492kcal |
ホットペッパーバーグステーキ | 300g | 666kcal |
フォンデュ風チーズバーグステーキ | 200g | 684kcal |
フォンデュ風チーズバーグステーキ | 300g | 906kcal |
ポテサラパケットステーキ | 150g | 502kcal |
チーズパケットステーキ | 150g | 513kcal |
ゆずおろしポンバーグステーキ | 150g | 335kcal |
ゆずおろしポンバーグステーキ | 300g | 618kcal |
ベーコン&本格デミバーグステーキ | 150g | 569kcal |
ベーコン&本格デミバーグステーキ | 300g | 935kcal |
エビフライ&ハンバーグステーキ | 150g | 808kcal |
ハンバーグ&コロコロステーキ | 150g | 678kcal |
コロコロステーキ | 605kcal | |
ハンバーグ&ビーフシチュー | 150g | 537kcal |
サラダ |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
シーハーハーサラダ | 320kcal | |
マーメイドサラダ | 229kcal | |
ミス・サラダ | 161kcal | |
ディッシュサラダ | 153kcal | |
シーザーサラダ | 294kcal |
アラカルト |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
びっくりフライドポテト | 673kcal | |
イカげそ唐揚げ | 356kcal | |
イカの箱舟 | 457kcal | |
ナゲット&ポテト | 563kcal | |
ビバ!ミートスパ | 613kcal | |
ハンバーグ&ビバ!ミートスパ | 150g | 784kcal |
ハンバーグ&ビバ!ミートスパ | 200g | 868kcal |
薪釜マルゲリータ | 868kcal | |
チーズソースポテト | 699kcal | |
マカロニ&チーズ | 532kcal | |
コーンスープ | 大 | 165kcal |
コーンスープ | 小 | 83kcal |
みそ汁 | 54kcal |
デザート |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ストロベリーソフト | 290kcal | |
ミックスベリーソフト | 371kcal | |
珈琲ソフト | 277kcal | |
ガトーショコラパフェ | 448kcal | |
マンゴーパフェ | 300kcal | |
抹茶パフェ | 413kcal | |
和風小町 | 312kcal | |
エスプレッソ・ソフト | 184kcal |
ドリンク |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
シングルエステート珈琲 | 5kcal | |
カフェオンザロック | 5kcal | |
みるく愛すカフェ | 111kcal | |
ルンバルンバ! | 211kcal | |
つぶつぶ食感イチゴミルク | 263kcal | |
いきいき乳酸菌ヨーデル | 190kcal | |
マンゴードリンク | 110kcal | |
森のリンゴスカッシュ | 50kcal | |
アイスウーロン茶 | 2kcal | |
太陽のオレンジ | 128kcal | |
コーラ | 95kcal | |
メロンソーダ | 95kcal | |
ソーダフロート | 191kcal | |
コーラフロート | 191kcal | |
ショコラ・モカ | 195kcal | |
ぷるぷる寒天カフェ | 158kcal | |
ロイヤルティラテ | 146kcal | |
びっくり!森のリンゴスカッシュ | 112kcal | |
のみごろキウイ | 142kcal |
ドンキーオーガニックビール |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ドンキーオーガニックビール<生> | 小 | 165kcal |
ドンキーオーガニックビール<生> | 中 | 297kcal |
ドンキーオーガニックビール<生> | 大 | 440kcal |
ドンキー!フリー | 96kcal | |
スタウト!フリー | 76kcal |
おこさまメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
ぶーちゃんのおこさまランチ | 510kcal | |
キッズレギュラーバーグディッシュ | 498kcal | |
キッズチーズバーグディッシュ | 637kcal | |
キッズエッグバーグディッシュ | 581kcal | |
キッズパインバーグディッシュ | 534kcal | |
キッズおろしそバーグディッシュ | 504kcal | |
プチうどん | 156kcal | |
おこさまカレー | 266kcal | |
おこさまスパゲティ | 279kcal | |
キッズポテト | 162kcal | |
菜彩鶏のチキンナゲット | 256kcal | |
おこさまコーンスープ | 83kcal | |
まきまきチョコ | 155kcal | |
まきまきイチゴ | 153kcal | |
おこさま太陽のオレンジ | 102kcal | |
おこさまコーラ | 76kcal | |
おこさまメロンソーダ | 76kcal | |
おこさまりんごジュース | 60kcal | |
おこさまミルホワイト | 122kcal | |
おこさまミルホワイト(ミルク割) | 203kcal | |
おこさまイチゴミルク | 202kcal |
ランチメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
レギュラーバーグステーキセット | 150g | 869kcal |
エッグバーグステーキセット | 150g | 952kcal |
チーズバーグステーキセット | 150g | 1008kcal |
パインバーグステーキセット | 150g | 905kcal |
おろしそバーグステーキセット | 150g | 875kcal |
ドンキー畑 | 100g | 809kcal |
ドンキー畑 | 150g | 892kcal |
ポテサラ畑 | 150g | 1016kcal |
ハンバーグ&若鶏しょうゆ香り揚げ | 100g | 920kcal |
ハンバーグ&若鶏しょうゆ香り揚げ | 150g | 1004kcal |
ハンバーグ&かに入りクリームコロッケ | 100g | 975kcal |
ハンバーグ&かに入りクリームコロッケ | 150g | 1058kcal |
ハンバーグ&アジフライディッシュ | 100g | 1005kcal |
ハンバーグ&アジフライディッシュ | 150g | 1088kcal |
お持ち帰りメニュー |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
テイクアウトレギュラーハンバーグ | 150g | 378kcal |
テイクアウトレギュラーハンバーグ | 200g | 473kcal |
テイクアウトレギュラーハンバーグ | 300g | 652kcal |
テイクアウトライス | 386kcal | |
テイクアウトみそ汁 | 54kcal |
トッピング |
||
商品名 | サイズ | カロリー |
エッグ | 83kcal | |
チーズ | 140kcal | |
パイン | 2枚 | 37kcal |
パイン | 3枚 | 53kcal |
おろしそ | 7kcal |
中央大学法学部 / プログラマー / YouTuber
カラーコーディネーター / WEB解析士